【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2024-06-12 20:45:30
来源: 淮安市第一人民医院
浏览:
2024年淮安市第一人民医院公开招聘专业技术人员笔试工作已结束,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 应聘科室 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 |
001 | 血液科 | 01 | 1 | 卢传洋 | 免笔试 |
002 | 血液科 | 01 | 朱静静 | 免笔试 | |
003 | 血液科 | 01 | 朱晓丹 | 免笔试 | |
004 | 肿瘤内科 | 02 | 1 | 接玉 | 73 |
005 | 肿瘤内科 | 02 | 陈泽峰 | 72 | |
006 | 肿瘤内科 | 02 | 张晓菲 | 66 | |
007 | RICU | 03 | 1 | 陈元昊 | 免笔试 |
008 | 内分泌科 | 04 | 1 | 蔡薇 | 69 |
009 | 内分泌科 | 04 | 张婉婉 | 64 | |
010 | 内分泌科 | 04 | 陶金梅 | 62 | |
011 | 消化内科 | 05 | 1 | 杨博 | 74 |
012 | 消化内科 | 05 | 钱菲菲 | 67 | |
013 | 消化内科 | 05 | 熊金雷 | 64 | |
014 | 神经内科 | 06 | 1 | 孙明月 | 61 |
015 | 神经内科 | 06 | 桑雪莲 | 60 | |
016 | 老年医学科 | 07 | 1 | 杭清 | 63 |
017 | 老年医学科 | 07 | 孙博 | 61 | |
018 | 全科医学科 | 08 | 1 | 刘文韬 | 69 |
019 | 全科医学科 | 08 | 蒋光辉 | 64 | |
020 | 全科医学科 | 08 | 徐小虎 | 63 | |
021 | 全科医学科 | 08 | 杨子坤 | 63 | |
022 | 皮肤科 | 10 | 1 | 马骁 | 免笔试 |
023 | 皮肤科 | 10 | 杨远远 | 免笔试 | |
024 | 皮肤科 | 10 | 申超南 | 免笔试 | |
025 | 急诊内科 | 12 | 2 | 贾亚娟 | 免笔试 |
026 | 急诊内科 | 12 | 程苕莼 | 免笔试 | |
027 | 急诊内科 | 12 | 周洁茹 | 免笔试 | |
028 | 急诊内科 | 12 | 周丹 | 免笔试 | |
029 | 急诊内科 | 12 | 高明明 | 免笔试 | |
030 | 急诊内科 | 12 | 张晗璐 | 免笔试 | |
031 | 急诊内科 | 12 | 郎雪梅 | 免笔试 | |
032 | 急诊外科 | 13 | 2 | 刘兴成 | 免笔试 |
033 | 急诊外科 | 13 | 蔡凌宇 | 免笔试 | |
034 | 急诊外科 | 13 | 纪林冬 | 免笔试 | |
035 | 急诊外科 | 13 | 吉祥 | 免笔试 | |
036 | 急诊外科 | 13 | 包潜 | 免笔试 | |
037 | 急诊外科 | 13 | 刘宇 | 免笔试 | |
038 | 急诊外科 | 13 | 王幸飞 | 免笔试 | |
039 | 急诊外科 | 13 | 陈子凡 | 免笔试 | |
040 | 肝胆胰外科 | 14 | 1 | 朱永花 | 免笔试 |
041 | 肝胆胰外科 | 14 | 纪睿 | 免笔试 | |
042 | 肝胆胰外科 | 14 | 洪晟乾 | 免笔试 | |
043 | 胃肠外科 | 15 | 1 | 代德柱 | 免笔试 |
044 | 胃肠外科 | 15 | 赵海舟 | 免笔试 | |
045 | 胃肠外科 | 15 | 万戎 | 免笔试 | |
046 | 胃肠外科 | 15 | 陈浩亮 | 免笔试 | |
047 | 胃肠外科 | 15 | 张鹏 | 免笔试 | |
048 | 甲乳外科 | 16 | 1 | 魏万 | 免笔试 |
049 | 甲乳外科 | 16 | 唐杰 | 免笔试 | |
050 | 甲乳外科 | 16 | 张晨 | 免笔试 | |
051 | 胸外科 | 17 | 1 | 王鸿亚 | 免笔试 |
052 | 胸外科 | 17 | 任千河 | 免笔试 | |
053 | 胸外科 | 17 | 孙鑫宇 | 免笔试 | |
054 | 胸外科 | 17 | 张明志 | 免笔试 | |
055 | 骨科 | 19 | 1 | 孟浩 | 73 |
056 | 骨科 | 19 | 田笑 | 70 | |
057 | 骨科 | 19 | 蔡银琦 | 67 | |
058 | 泌尿外科 | 20 | 1 | 陈嘉贤 | 87 |
059 | 泌尿外科 | 20 | 徐江浩 | 82 | |
060 | 泌尿外科 | 20 | 李仔祥 | 78 | |
061 | 口腔科 | 21 | 1 | 李梦君 | 免笔试 |
062 | 口腔科 | 21 | 沈圣洁 | 免笔试 | |
063 | 口腔科 | 21 | 顾腾 | 免笔试 | |
064 | 口腔科 | 21 | 朱遥遥 | 免笔试 | |
065 | 口腔科 | 21 | 李梦晨 | 免笔试 | |
066 | 麻醉科 | 22 | 2 | 崔晓洁 | 67 |
067 | 麻醉科 | 22 | 李宁 | 66 | |
068 | 麻醉科 | 22 | 马瑞 | 64 | |
069 | 麻醉科 | 22 | 程相 | 63 | |
070 | 麻醉科 | 22 | 张香 | 63 | |
071 | 麻醉科 | 22 | 武若杰 | 63 | |
072 | 妇科 | 23 | 1 | 王婷 | 73 |
073 | 妇科 | 23 | 闫亚楠 | 69 | |
074 | 妇科 | 23 | 陈莲 | 64 | |
075 | 医学影像科 | 24 | 1 | 韩浩杰 | 64 |
076 | 医学影像科 | 24 | 刘婷婷 | 62 | |
077 | 医学影像科 | 24 | 陈星池 | 60 | |
078 | 脑电图室 | 25 | 1 | 胡晓妍 | 免笔试 |
079 | 脑电图室 | 25 | 马君 | 免笔试 | |
080 | 心内科 | 26 | 1 | 张冬冬 | 65 |
081 | 心内科 | 26 | 商婷婷 | 61 | |
082 | 免疫风湿科 | 27 | 1 | 王硕 | 70 |
083 | 免疫风湿科 | 27 | 李莹莹 | 65 | |
084 | 免疫风湿科 | 27 | 陈晶晶 | 64 | |
085 | 儿内科 | 29 | 1 | 王猛 | 72 |
086 | 儿内科 | 29 | 曹晴晴 | 70 | |
087 | 儿内科 | 29 | 王婕 | 65 | |
088 | 儿内科 | 29 | 潘婷 | 65 | |
089 | 产科 | 30 | 1 | 汤路路 | 73 |
090 | 产科 | 30 | 方苗 | 67 | |
091 | 产科 | 30 | 姜舟 | 65 | |
092 | 超声科 | 31 | 1 | 王映人 | 免笔试 |
093 | 超声科 | 31 | 杨钰 | 免笔试 | |
094 | 核医学科 | 32 | 1 | 杨田硕 | 免笔试 |
095 | 核医学科 | 32 | 赵悦彤 | 免笔试 | |
096 | 检验科 | 34 | 1 | 刘伟 | 85 |
097 | 检验科 | 34 | 徐自强 | 65 | |
098 | 检验科 | 34 | 蔡君文 | 65 | |
099 | 中心实验室 | 35 | 1 | 陈绅 | 免笔试 |
100 | 中心实验室 | 35 | 季亚秋 | 免笔试 | |
101 | 中心实验室 | 35 | 丁姝 | 免笔试 | |
102 | 中心实验室 | 35 | 吕婷婷 | 免笔试 | |
103 | 护理 | 37 | 1 | 孙海超 | 81 |
104 | 护理 | 37 | 史妍妍 | 75 | |
105 | 护理 | 37 | 余璐 | 68 |
淮安市第一人民医院
2024年6月12日
QQ咨询