【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2022-12-17 16:56:03
来源: 新沂教育
浏览:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 23A402 | 高中语文 | 40200102 | 李宜蓉 |
2 | 23A402 | 高中语文 | 40200105 | 朱雨昕 |
3 | 23A402 | 高中语文 | 40200110 | 张樊 |
4 | 23A402 | 高中语文 | 40200111 | 王一平 |
5 | 23A402 | 高中语文 | 40200115 | 杨可 |
6 | 23A402 | 高中语文 | 40200116 | 朱叶青 |
7 | 23A402 | 高中语文 | 40200117 | 朱丽丽 |
8 | 23A402 | 高中语文 | 40200120 | 王璇璇 |
9 | 23A402 | 高中语文 | 40200124 | 顾志蓉 |
10 | 23A402 | 高中语文 | 40200201 | 张雪瑞 |
11 | 23A402 | 高中语文 | 40200208 | 陈聪 |
12 | 23A403 | 高中数学 | 40300213 | 付凯娜 |
13 | 23A403 | 高中数学 | 40300214 | 李亚群 |
14 | 23A403 | 高中数学 | 40300218 | 刘雪娜 |
15 | 23A403 | 高中数学 | 40300220 | 李园园 |
16 | 23A403 | 高中数学 | 40300225 | 王涛涛 |
17 | 23A403 | 高中数学 | 40300226 | 王宁 |
18 | 23A403 | 高中数学 | 40300228 | 丁金琳 |
19 | 23A403 | 高中数学 | 40300302 | 高子健 |
20 | 23A403 | 高中数学 | 40300315 | 彭新龙 |
21 | 23A403 | 高中数学 | 40300316 | 孙维 |
22 | 23A403 | 高中数学 | 40300317 | 汪倩倩 |
23 | 23A403 | 高中数学 | 40300319 | 张玮江 |
24 | 23A403 | 高中数学 | 40300328 | 李慧慧 |
25 | 23A403 | 高中数学 | 40300402 | 周稳 |
26 | 23A403 | 高中数学 | 40300403 | 王震 |
27 | 23A403 | 高中数学 | 40300410 | 李莉 |
28 | 23A403 | 高中数学 | 40300413 | 师翠娜 |
29 | 23A403 | 高中数学 | 40300414 | 石阳 |
30 | 23A403 | 高中数学 | 40300415 | 刘贝贝 |
31 | 23A403 | 高中数学 | 40300416 | 陈婉婉 |
32 | 23A404 | 高中英语 | 40400421 | 杜鑫淼 |
33 | 23A404 | 高中英语 | 40400423 | 陈欣 |
34 | 23A404 | 高中英语 | 40400424 | 涂玉洁 |
35 | 23A404 | 高中英语 | 40400426 | 王英梅 |
36 | 23A404 | 高中英语 | 40400427 | 许洁 |
37 | 23A404 | 高中英语 | 40400429 | 石荣娜 |
38 | 23A404 | 高中英语 | 40400515 | 刘南南 |
39 | 23A404 | 高中英语 | 40400516 | 蒋立新 |
40 | 23A404 | 高中英语 | 40400518 | 刘键 |
41 | 23A404 | 高中英语 | 40400520 | 黄莉莉 |
42 | 23A404 | 高中英语 | 40400521 | 刘悦 |
43 | 23A404 | 高中英语 | 40400526 | 姚瑶 |
44 | 23A404 | 高中英语 | 40400528 | 李玉 |
45 | 23A406 | 高中化学 | 40600612 | 关蕊 |
46 | 23A406 | 高中化学 | 40600614 | 魏健 |
47 | 23A406 | 高中化学 | 40600620 | 董巧巧 |
48 | 23A406 | 高中化学 | 40600627 | 李姗 |
49 | 23A406 | 高中化学 | 40600701 | 刘舒雅 |
50 | 23A406 | 高中化学 | 40600702 | 祝侠 |
51 | 23A406 | 高中化学 | 40600705 | 申永杰 |
52 | 23A407 | 高中生物 | 40700707 | 王锐 |
53 | 23A407 | 高中生物 | 40700708 | 段玉仁 |
54 | 23A407 | 高中生物 | 40700716 | 唐亚伟 |
55 | 23A407 | 高中生物 | 40700720 | 曹文静 |
56 | 23A407 | 高中生物 | 40700802 | 孙凯丽 |
57 | 23A407 | 高中生物 | 40700809 | 王新萍 |
58 | 23A407 | 高中生物 | 40700812 | 李染秋 |
59 | 23A407 | 高中生物 | 40700816 | 张楠 |
60 | 23A408 | 高中政治 | 40800824 | 李鑫 |
61 | 23A408 | 高中政治 | 40800902 | 马程 |
62 | 23A408 | 高中政治 | 40800913 | 杨贝贝 |
63 | 23A408 | 高中政治 | 40800916 | 刘宗美 |
64 | 23A408 | 高中政治 | 40800921 | 李雅丽 |
65 | 23A408 | 高中政治 | 40800929 | 李孟玉 |
66 | 23A408 | 高中政治 | 40800930 | 李闯 |
67 | 23A409 | 高中历史 | 40901009 | 王文志 |
68 | 23A409 | 高中历史 | 40901011 | 吴国华 |
69 | 23A409 | 高中历史 | 40901016 | 李楠 |
70 | 23A409 | 高中历史 | 40901020 | 马炜桐 |
71 | 23A409 | 高中历史 | 40901025 | 王效成 |
72 | 23A410 | 高中地理 | 41001026 | 肖瑶 |
73 | 23A410 | 高中地理 | 41001101 | 王培培 |
74 | 23A410 | 高中地理 | 41001106 | 王满意 |
75 | 23A410 | 高中地理 | 41001108 | 毕珊珊 |
76 | 23A410 | 高中地理 | 41001109 | 鲍国伟 |
77 | 23A410 | 高中地理 | 41001112 | 吕志超 |
78 | 23A410 | 高中地理 | 41001115 | 张雅晴 |
79 | 23A410 | 高中地理 | 41001119 | 贾聪慧 |
80 | 23A410 | 高中地理 | 41001125 | 张振山 |
81 | 23A412 | 高中体育 | 41201203 | 李双 |
82 | 23A412 | 高中体育 | 41201207 | 孙亚琴 |
83 | 23A412 | 高中体育 | 41201216 | 王政委 |
84 | 23A412 | 高中体育 | 41201227 | 安鹏飞 |
85 | 23A412 | 高中体育 | 41201229 | 邱子 |
QQ咨询