【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2022-12-02 18:16:39
来源: 江苏兴海控股集团有限公司
浏览:
根据《江苏兴海控股集团有限公司2022年公开招聘公告》,现将笔试成绩予以公布(不含缺考人员)。本次笔试卷面总分为100分,最低合格分数线为50分。
笔试成绩
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | A01 | 文秘人员 | A01031 | 67 |
2 | A01 | 文秘人员 | A01032 | 78 |
3 | A01 | 文秘人员 | A01033 | 71.5 |
4 | A01 | 文秘人员 | A01034 | 58.5 |
5 | A01 | 文秘人员 | A01035 | 63.5 |
6 | A01 | 文秘人员 | A01037 | 43.5 |
7 | A03 | 融资专员 | A03038 | 54.5 |
8 | A03 | 融资专员 | A03039 | 35 |
9 | A03 | 融资专员 | A03041 | 65.5 |
10 | A03 | 融资专员 | A03042 | 65 |
11 | A03 | 融资专员 | A03043 | 47 |
12 | A04 | 供应链业务专员 | A04044 | 56 |
13 | A04 | 供应链业务专员 | A04045 | 69 |
14 | A04 | 供应链业务专员 | A04046 | 61.5 |
15 | A04 | 供应链业务专员 | A04047 | 64.5 |
16 | A04 | 供应链业务专员 | A04048 | 43 |
17 | A05 | 人事专员 | A05001 | 63 |
18 | A05 | 人事专员 | A05003 | 79.5 |
19 | A05 | 人事专员 | A05004 | 71 |
20 | A05 | 人事专员 | A05007 | 77 |
21 | A05 | 人事专员 | A05008 | 52 |
22 | A05 | 人事专员 | A05009 | 70 |
23 | A05 | 人事专员 | A05011 | 57.5 |
24 | A05 | 人事专员 | A05012 | 57 |
25 | A06 | 总账会计 | A06049 | 63.5 |
26 | A06 | 总账会计 | A06050 | 45.5 |
27 | A07 | 造价专员 | A07121 | 52 |
28 | A07 | 造价专员 | A07122 | 43 |
29 | A07 | 造价专员 | A07125 | 57.5 |
30 | A07 | 造价专员 | A07126 | 45 |
31 | A07 | 造价专员 | A07127 | 35.5 |
32 | A07 | 造价专员 | A07128 | 50 |
33 | A07 | 造价专员 | A07129 | 48 |
34 | A07 | 造价专员 | A07130 | 63 |
35 | A07 | 造价专员 | A07132 | 73.5 |
36 | A07 | 造价专员 | A07133 | 42 |
37 | A07 | 造价专员 | A07134 | 65.5 |
38 | A07 | 造价专员 | A07136 | 60.5 |
39 | A07 | 造价专员 | A07137 | 54.5 |
40 | A07 | 造价专员 | A07138 | 71.5 |
41 | A07 | 造价专员 | A07139 | 68 |
42 | A07 | 造价专员 | A07140 | 37.5 |
43 | A07 | 造价专员 | A07143 | 40 |
44 | A07 | 造价专员 | A07149 | 49.5 |
45 | A07 | 造价专员 | A07150 | 38.5 |
46 | A08 | 造价师 | A08051 | 64 |
47 | A08 | 造价师 | A08052 | 67.5 |
48 | A08 | 造价师 | A08054 | 53 |
49 | A09 | 工程造价审计专员 | A09055 | 72 |
50 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10061 | 58.5 |
51 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10062 | 57 |
52 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10063 | 59.5 |
53 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10064 | 51 |
54 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10065 | 43.5 |
55 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10066 | 67 |
56 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10068 | 56 |
57 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10069 | 67 |
58 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10071 | 42.5 |
59 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10073 | 65.5 |
60 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10074 | 58 |
61 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10075 | 65.5 |
62 | A11 | 法务专员 | A11077 | 52.5 |
63 | A11 | 法务专员 | A11078 | 45.5 |
64 | A11 | 法务专员 | A11079 | 64.5 |
65 | A12 | 房建专员 | A12017 | 56 |
66 | A12 | 房建专员 | A12018 | 67.5 |
67 | A12 | 房建专员 | A12019 | 65 |
68 | A12 | 房建专员 | A12023 | 65.5 |
69 | A12 | 房建专员 | A12028 | 75.5 |
70 | A12 | 房建专员 | A12029 | 66 |
71 | A12 | 房建专员 | A12030 | 62 |
72 | A15 | 工程技术专员 | A15059 | 53 |
73 | A15 | 工程技术专员 | A15060 | 65 |
74 | A16 | 资产运营管理专员 | A16151 | 73 |
75 | A16 | 资产运营管理专员 | A16152 | 66.5 |
76 | A16 | 资产运营管理专员 | A16153 | 70.5 |
77 | A16 | 资产运营管理专员 | A16154 | 64 |
78 | A16 | 资产运营管理专员 | A16155 | 75 |
79 | A16 | 资产运营管理专员 | A16156 | 65.5 |
80 | A16 | 资产运营管理专员 | A16157 | 61 |
81 | A16 | 资产运营管理专员 | A16158 | 72.5 |
82 | A16 | 资产运营管理专员 | A16159 | 48 |
83 | A16 | 资产运营管理专员 | A16160 | 68 |
84 | A16 | 资产运营管理专员 | A16161 | 71 |
85 | A16 | 资产运营管理专员 | A16162 | 70 |
86 | A16 | 资产运营管理专员 | A16163 | 70.5 |
87 | A16 | 资产运营管理专员 | A16165 | 62 |
88 | A16 | 资产运营管理专员 | A16166 | 75 |
89 | A16 | 资产运营管理专员 | A16167 | 59 |
90 | A16 | 资产运营管理专员 | A16168 | 64 |
91 | A16 | 资产运营管理专员 | A16169 | 45.5 |
92 | A16 | 资产运营管理专员 | A16173 | 71 |
93 | A16 | 资产运营管理专员 | A16174 | 71 |
94 | A16 | 资产运营管理专员 | A16176 | 51.5 |
95 | A16 | 资产运营管理专员 | A16177 | 58.5 |
96 | A16 | 资产运营管理专员 | A16178 | 24 |
97 | A16 | 资产运营管理专员 | A16179 | 56.5 |
98 | A16 | 资产运营管理专员 | A16180 | 53 |
99 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17080 | 68 |
100 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17081 | 53.5 |
101 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17082 | 62.5 |
102 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17083 | 48.5 |
103 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17084 | 64 |
104 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17085 | 42 |
105 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17086 | 67.5 |
106 | A18 | 办证专员 | A18181 | 63.5 |
107 | A18 | 办证专员 | A18182 | 65 |
108 | A18 | 办证专员 | A18184 | 68.5 |
109 | A18 | 办证专员 | A18186 | 55 |
110 | A18 | 办证专员 | A18187 | 65.5 |
111 | B01 | 内勤 | B01087 | 62 |
112 | B02 | 品质专员 | B02089 | 67.5 |
113 | B02 | 品质专员 | B02090 | 62.5 |
114 | B04 | 环境专员 | B04188 | 73 |
115 | B04 | 环境专员 | B04189 | 71.5 |
116 | B04 | 环境专员 | B04190 | 77 |
117 | C01 | 污水处理厂 现场管理人员 | C01191 | 67.5 |
118 | C01 | 污水处理厂 现场管理人员 | C01192 | 42.5 |
119 | C01 | 污水处理厂 现场管理人员 | C01193 | 40 |
120 | D03 | 健身中心管理人员 | D03194 | 60.5 |
121 | D03 | 健身中心管理人员 | D03195 | 59.5 |
122 | D04 | 内勤 | D04091 | 72 |
123 | D04 | 内勤 | D04092 | 66.5 |
124 | D04 | 内勤 | D04093 | 54 |
125 | D04 | 内勤 | D04094 | 66.5 |
126 | D04 | 内勤 | D04095 | 66 |
127 | D04 | 内勤 | D04096 | 66 |
128 | D04 | 内勤 | D04097 | 61 |
129 | D04 | 内勤 | D04099 | 68 |
130 | D04 | 内勤 | D04100 | 70.5 |
131 | D04 | 内勤 | D04101 | 60.5 |
132 | D04 | 内勤 | D04102 | 70.5 |
133 | D04 | 内勤 | D04105 | 68.5 |
134 | D05 | 讲解员 | D05197 | 54.5 |
135 | D05 | 讲解员 | D05198 | 69.5 |
136 | D05 | 讲解员 | D05199 | 57 |
137 | D05 | 讲解员 | D05200 | 65 |
138 | D05 | 讲解员 | D05201 | 78 |
139 | D05 | 讲解员 | D05202 | 54.5 |
140 | D05 | 讲解员 | D05203 | 62.5 |
141 | D05 | 讲解员 | D05204 | 75.5 |
142 | D05 | 讲解员 | D05205 | 67.5 |
143 | D05 | 讲解员 | D05206 | 70.5 |
144 | D05 | 讲解员 | D05208 | 55.5 |
145 | E01 | 光伏电站站长 | E01107 | 60 |
146 | E01 | 光伏电站站长 | E01108 | 37 |
147 | E01 | 光伏电站站长 | E01110 | 60.5 |
148 | E03 | 光伏项目建设专员 | E03210 | 57.5 |
149 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04111 | 71 |
150 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04112 | 65 |
151 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04113 | 60.5 |
152 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04114 | 61.5 |
153 | E05 | 燃气专员 | E05115 | 71.5 |
154 | E05 | 燃气专员 | E05117 | 78.5 |
155 | E05 | 燃气专员 | E05118 | 85.5 |
156 | E05 | 燃气专员 | E05119 | 72.5 |
157 | E05 | 燃气专员 | E05120 | 60 |
面试成绩
序号 | 岗位编号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 排名 | 备注 |
1 | A01 | 文秘人员 | A01032 | 张亲文 | 1 | |
2 | A01 | 文秘人员 | A01033 | 陈海芹 | 2 | |
3 | A01 | 文秘人员 | A01031 | 张超 | 3 | |
4 | A03 | 融资专员 | A03041 | 高志亚 | 1 | |
5 | A03 | 融资专员 | A03042 | 仇浩 | 2 | |
6 | A03 | 融资专员 | A03038 | 周冠宇 | 3 | |
7 | A04 | 供应链业务专员 | A04045 | 王典 | 1 | |
8 | A04 | 供应链业务专员 | A04047 | 刘光宗 | 2 | |
9 | A04 | 供应链业务专员 | A04046 | 孙中德 | 3 | |
10 | A04 | 供应链业务专员 | A04044 | 邓亭 | 4 | |
11 | A05 | 人事专员 | A05003 | 张雅静 | 1 | |
12 | A05 | 人事专员 | A05007 | 卞新如 | 2 | |
13 | A05 | 人事专员 | A05004 | 王兼 | 3 | |
14 | A06 | 总账会计 | A06049 | 贾建玲 | 1 | |
15 | A07 | 造价专员 | A07132 | 徐永亮 | 1 | |
16 | A07 | 造价专员 | A07138 | 徐实 | 2 | |
17 | A07 | 造价专员 | A07139 | 邵帅 | 3 | |
18 | A08 | 造价师 | A08052 | 梅青 | 1 | |
19 | A08 | 造价师 | A08051 | 胡明远 | 2 | |
20 | A08 | 造价师 | A08054 | 吴克肖 | 3 | |
21 | A09 | 工程造价审计专员 | A09055 | 唐伟江 | 1 | |
22 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10066 | 顾晶晶 | 1 | |
23 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10069 | 李培沛 | 1 | |
24 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10075 | 徐琦 | 3 | |
25 | A10 | 财务、财会审计专员 | A10073 | 赵勇强 | 3 | 末位同分者一并入围 |
26 | A11 | 法务专员 | A11079 | 陈尚飞 | 1 | |
27 | A11 | 法务专员 | A11077 | 李松 | 2 | |
28 | A12 | 房建专员 | A12028 | 潘国伟 | 1 | |
29 | A12 | 房建专员 | A12018 | 李帅帅 | 2 | |
30 | A12 | 房建专员 | A12029 | 汪海东 | 3 | |
31 | A15 | 工程技术专员 | A15060 | 孙永华 | 1 | |
32 | A15 | 工程技术专员 | A15059 | 滕娅茜 | 2 | |
33 | A16 | 资产运营管理专员 | A16155 | 钱宇豪 | 1 | |
34 | A16 | 资产运营管理专员 | A16166 | 葛震 | 1 | |
35 | A16 | 资产运营管理专员 | A16151 | 陆鹏 | 3 | |
36 | A16 | 资产运营管理专员 | A16158 | 张尚哲 | 4 | |
37 | A16 | 资产运营管理专员 | A16161 | 张帮 | 5 | |
38 | A16 | 资产运营管理专员 | A16173 | 石建中 | 5 | |
39 | A16 | 资产运营管理专员 | A16174 | 施佳乐 | 5 | |
40 | A16 | 资产运营管理专员 | A16153 | 秦本晔 | 9 | |
41 | A16 | 资产运营管理专员 | A16163 | 黄慧 | 9 | |
42 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17080 | 刘钰山 | 1 | |
43 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17086 | 王艺达 | 2 | |
44 | A17 | 建材物流园运营专员 | A17084 | 徐新宇 | 3 | |
45 | A18 | 办证专员 | A18184 | 姚强明 | 1 | |
46 | A18 | 办证专员 | A18187 | 顾伟双 | 2 | |
47 | A18 | 办证专员 | A18182 | 蔡慧伟 | 3 | |
48 | B01 | 内勤 | B01087 | 戴香港 | 1 | |
49 | B02 | 品质专员 | B02089 | 周建 | 1 | |
50 | B02 | 品质专员 | B02090 | 潘志康 | 2 | |
51 | B04 | 环境专员 | B04190 | 薛峰 | 1 | |
52 | B04 | 环境专员 | B04188 | 董月磊 | 2 | |
53 | B04 | 环境专员 | B04189 | 王守星 | 3 | |
54 | C01 | 污水处理厂 现场管理人员 | C01191 | 王伟 | 1 | |
55 | D03 | 健身中心管理人员 | D03194 | 任文昊 | 1 | |
56 | D03 | 健身中心管理人员 | D03195 | 王成龙 | 2 | |
57 | D04 | 内勤 | D04091 | 田扬 | 1 | |
58 | D04 | 内勤 | D04102 | 杨晟 | 2 | |
59 | D04 | 内勤 | D04100 | 潘昭瑞 | 2 | |
60 | D04 | 内勤 | D04105 | 刘德智 | 4 | |
61 | D04 | 内勤 | D04099 | 孙飞飞 | 5 | |
62 | D04 | 内勤 | D04092 | 程雨洁 | 6 | |
63 | D04 | 内勤 | D04094 | 蒯立莎 | 6 | 末位同分者一并入围 |
64 | D05 | 讲解员 | D05201 | 蒋威威 | 1 | |
65 | D05 | 讲解员 | D05204 | 李浩妍 | 2 | |
66 | D05 | 讲解员 | D05206 | 林莲子 | 3 | |
67 | D05 | 讲解员 | D05198 | 刘惠尹 | 4 | |
68 | D05 | 讲解员 | D05205 | 王晶晶 | 5 | |
69 | D05 | 讲解员 | D05200 | 谢微 | 6 | |
70 | E01 | 光伏电站站长 | E01110 | 周彦池 | 1 | |
71 | E01 | 光伏电站站长 | E01107 | 王佳佳 | 2 | |
72 | E03 | 光伏项目建设专员 | E03210 | 侍亮 | 1 | |
73 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04111 | 周然 | 1 | |
74 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04112 | 孙海波 | 2 | |
75 | E04 | 光伏电站运维专员 | E04114 | 朱成明 | 3 | |
76 | E05 | 燃气专员 | E05118 | 蔡杰 | 1 | |
77 | E05 | 燃气专员 | E05117 | 郑三国 | 2 | |
78 | E05 | 燃气专员 | E05119 | 杨梓 | 3 |
响水县政府国有资产监督管理办公室
响水县人力资源和社会保障局
江苏兴海控股集团有限公司
2022/12/2
QQ咨询