【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2020-04-27 15:24:08
来源: 涟水县人民政府
浏览:
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 拟聘用人数 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排序 | 备注 |
1 | 朱梦奇 | 男 | F01 | 10 | 免笔试 | 3 | 88.33 | 88.33 | 1 | 拟进入体检 |
2 | 章朝 | 男 | F01 | 10 | 免笔试 | 8 | 85.33 | 85.33 | 2 | 拟进入体检 |
3 | 赵传玲 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 4 | 81.33 | 81.33 | 3 | 拟进入体检 |
4 | 徐黎明 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 2 | 73 | 73.00 | 4 | 拟进入体检 |
5 | 侍雨雨 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 5 | 62.67 | 62.67 | 5 | 拟进入体检 |
6 | 颜洁 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 1 | 61 | 61.00 | 6 | 拟进入体检 |
7 | 杨甜甜 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 6 | 59.33 | 59.33 | 7 | |
8 | 高江艳 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 7 | 56 | 56.00 | 8 | |
9 | 徐媛媛 | 女 | F01 | 10 | 免笔试 | 缺考 | ||||
10 | 陈笑 | 女 | F02 | 10 | 免笔试 | 3 | 77.66 | 77.66 | 1 | 拟进入体检 |
11 | 吴苏德 | 男 | F02 | 10 | 免笔试 | 4 | 76.33 | 76.33 | 2 | 拟进入体检 |
12 | 江浩荡 | 男 | F02 | 10 | 免笔试 | 2 | 72.67 | 72.67 | 3 | 拟进入体检 |
13 | 徐春雨 | 男 | F02 | 10 | 免笔试 | 1 | 71.67 | 71.67 | 4 | 拟进入体检 |
14 | 周丹 | 女 | F05 | 3 | 73.2 | 4 | 70.4 | 71.80 | 1 | 拟进入体检 |
15 | 杨子雯 | 女 | F05 | 3 | 64.2 | 2 | 75.2 | 69.70 | 2 | 拟进入体检 |
16 | 杨晓 | 女 | F05 | 3 | 70.2 | 1 | 68.6 | 69.40 | 3 | 拟进入体检 |
17 | 陈倩 | 女 | F05 | 3 | 62.7 | 6 | 75 | 68.85 | 4 | |
18 | 王洁 | 女 | F05 | 3 | 66.2 | 3 | 71.4 | 68.80 | 5 | |
19 | 蒋娟 | 女 | F05 | 3 | 57.2 | 5 | 71.4 | 64.30 | 6 | |
20 | 丁一 | 女 | F06 | 1 | 免笔试 | 5 | 66.33 | 66.33 | 1 | 拟进入体检 |
21 | 冯云文 | 女 | F07 | 1 | 免笔试 | 6 | 79 | 79.00 | 1 | 拟进入体检 |
22 | 徐天琪 | 女 | F08 | 1 | 51 | 2 | 82.8 | 66.90 | 1 | 拟进入体检 |
23 | 张晓方 | 女 | F08 | 1 | 51 | 4 | 68 | 59.50 | 2 | |
24 | 姜树娟 | 女 | F09 | 1 | 74 | 10 | 76.4 | 75.20 | 1 | 拟进入体检 |
25 | 姜政 | 男 | F09 | 1 | 50 | 3 | 82.2 | 66.10 | 2 | |
26 | 靳子言 | 男 | F12 | 1 | 免笔试 | 7 | 86.67 | 86.67 | 1 | 拟进入体检 |
27 | 张欣悦 | 女 | F13 | 2 | 免笔试 | 8 | 82.67 | 82.67 | 1 | 拟进入体检 |
28 | 贾天雪 | 女 | F14 | 2 | 65 | 5 | 75.2 | 70.10 | 1 | 拟进入体检 |
29 | 钱帅 | 男 | F14 | 2 | 52 | 1 | 78 | 65.00 | 2 | 拟进入体检 |
30 | 潘雯雯 | 女 | F14 | 2 | 56 | 9 | 72.6 | 64.30 | 3 | |
31 | 王菲 | 女 | F14 | 2 | 51.5 | 7 | 74.6 | 63.05 | 4 | |
32 | 谭皓天 | 男 | F15 | 3 | 74 | 2 | 81.4 | 77.70 | 1 | 拟进入体检 |
33 | 卜婧 | 女 | F15 | 3 | 77 | 5 | 73.6 | 75.30 | 2 | 拟进入体检 |
34 | 管云 | 女 | F15 | 3 | 75.5 | 6 | 73.6 | 74.55 | 3 | 拟进入体检 |
35 | 薛颖 | 女 | F15 | 3 | 66.5 | 4 | 74.2 | 70.35 | 4 | |
36 | 沈月霞 | 女 | F15 | 3 | 64 | 3 | 72.8 | 68.40 | 5 | |
37 | 嵇萌 | 女 | F15 | 3 | 65.5 | 1 | 71 | 68.25 | 6 | |
38 | 魏颖慧 | 女 | F16 | 2 | 78.5 | 6 | 74.4 | 76.45 | 1 | 拟进入体检 |
39 | 张颖 | 女 | F16 | 2 | 62.5 | 8 | 70.8 | 66.65 | 2 | 拟进入体检 |
40 | 李一镭 | 女 | F17 | 6 | 75.5 | 2 | 73.8 | 74.65 | 1 | 拟进入体检 |
41 | 吴丽影 | 女 | F17 | 6 | 64 | 8 | 81.6 | 72.80 | 2 | 拟进入体检 |
42 | 林江 | 男 | F17 | 6 | 55 | 7 | 82.4 | 68.70 | 3 | 拟进入体检 |
43 | 王言 | 男 | F17 | 6 | 64 | 6 | 70.8 | 67.40 | 4 | 拟进入体检 |
44 | 鄢文禧 | 女 | F17 | 6 | 55 | 1 | 75.2 | 65.10 | 5 | 拟进入体检 |
45 | 郑星宇 | 女 | F17 | 6 | 53 | 3 | 75.4 | 64.20 | 6 | 拟进入体检 |
46 | 卢金莲 | 女 | F17 | 6 | 54.5 | 4 | 71.8 | 63.15 | 7 | |
47 | 陆雅如 | 女 | F17 | 6 | 61 | 10 | 65.2 | 63.10 | 8 | |
48 | 嵇婷 | 女 | F17 | 6 | 57 | 9 | 69 | 63.00 | 9 | |
49 | 杨薇 | 女 | F17 | 6 | 50.5 | 5 | 73.2 | 61.85 | 10 | |
50 | 沈洁 | 女 | F18 | 5 | 85 | 32 | 74.4 | 79.70 | 1 | 拟进入体检 |
51 | 何中燕 | 女 | F18 | 5 | 86 | 33 | 73.2 | 79.60 | 2 | 拟进入体检 |
52 | 刘彩云 | 女 | F18 | 5 | 74 | 37 | 72.8 | 73.40 | 3 | 拟进入体检 |
53 | 褚延敏 | 女 | F18 | 5 | 68 | 39 | 77.8 | 72.90 | 4 | 拟进入体检 |
54 | 吴鑫鑫 | 女 | F18 | 5 | 66.5 | 35 | 77.8 | 72.15 | 5 | 拟进入体检 |
55 | 马丽诗 | 女 | F18 | 5 | 62 | 34 | 81.8 | 71.90 | 6 | |
56 | 谈笑 | 女 | F18 | 5 | 72 | 38 | 71.6 | 71.80 | 7 | |
57 | 胡洁 | 女 | F18 | 5 | 53.5 | 40 | 77.8 | 65.65 | 8 | |
58 | 陈海娟 | 女 | F18 | 5 | 60 | 36 | 62.2 | 61.10 | 9 | |
59 | 朱珠 | 女 | F19 | 15 | 88.5 | 7 | 82.6 | 85.55 | 1 | 拟进入体检 |
60 | 徐晓艳 | 女 | F19 | 15 | 83 | 4 | 85 | 84.00 | 2 | 拟进入体检 |
61 | 顾昕 | 女 | F19 | 15 | 78 | 2 | 88.4 | 83.20 | 3 | 拟进入体检 |
62 | 姜苏菲 | 女 | F19 | 15 | 81.5 | 8 | 84.6 | 83.05 | 4 | 拟进入体检 |
63 | 朱梓萌 | 女 | F19 | 15 | 84.5 | 28 | 80.6 | 82.55 | 5 | 拟进入体检 |
64 | 戴悦 | 女 | F19 | 15 | 83.5 | 15 | 79.6 | 81.55 | 6 | 拟进入体检 |
65 | 周银华 | 女 | F19 | 15 | 78 | 18 | 83.8 | 80.90 | 7 | 拟进入体检 |
66 | 贾师贤 | 女 | F19 | 15 | 78 | 5 | 80.8 | 79.40 | 8 | 拟进入体检 |
67 | 贾骐铭 | 女 | F19 | 15 | 82.5 | 16 | 75.2 | 78.85 | 9 | 拟进入体检 |
68 | 韩璐璐 | 女 | F19 | 15 | 75 | 11 | 82.2 | 78.60 | 10 | 拟进入体检 |
69 | 张洁 | 女 | F19 | 15 | 83 | 12 | 72 | 77.50 | 11 | 拟进入体检 |
70 | 张成凤 | 女 | F19 | 15 | 79.5 | 22 | 72.2 | 75.85 | 12 | 拟进入体检 |
71 | 陈攀攀 | 女 | F19 | 15 | 83 | 29 | 67.2 | 75.10 | 13 | 拟进入体检 |
72 | 刘巧梅 | 女 | F19 | 15 | 79 | 1 | 70.4 | 74.70 | 14 | 拟进入体检 |
73 | 李珊珊 | 女 | F19 | 15 | 70 | 6 | 78.2 | 74.10 | 15 | 拟进入体检 |
74 | 王丽平 | 女 | F19 | 15 | 63 | 27 | 85 | 74.00 | 16 | |
75 | 陆艳林 | 女 | F19 | 15 | 77.5 | 14 | 70.2 | 73.85 | 17 | |
76 | 徐海娟 | 女 | F19 | 15 | 76.5 | 20 | 69.6 | 73.05 | 18 | |
77 | 胡娴 | 女 | F19 | 15 | 76.5 | 17 | 68.6 | 72.55 | 19 | |
78 | 王慧荣 | 女 | F19 | 15 | 75 | 3 | 69.4 | 72.20 | 20 | |
79 | 王加林 | 女 | F19 | 15 | 71 | 31 | 70.8 | 70.90 | 21 | |
80 | 徐青 | 女 | F19 | 15 | 70 | 26 | 71.6 | 70.80 | 22 | |
81 | 王蔚 | 女 | F19 | 15 | 76 | 13 | 65 | 70.50 | 23 | |
82 | 周绪婷 | 女 | F19 | 15 | 66.5 | 24 | 71.6 | 69.05 | 24 | |
83 | 孙思清 | 女 | F19 | 15 | 73.5 | 30 | 63.2 | 68.35 | 25 | |
84 | 沈佳庆 | 女 | F19 | 15 | 67.5 | 10 | 65.2 | 66.35 | 26 | |
85 | 张翠 | 女 | F19 | 15 | 66.5 | 9 | 65 | 65.75 | 27 | |
86 | 朱安妮 | 女 | F19 | 15 | 68 | 21 | 63.2 | 65.60 | 28 | |
87 | 花晶晶 | 女 | F19 | 15 | 61 | 19 | 69.8 | 65.40 | 29 | |
88 | 龙娟 | 女 | F19 | 15 | 66.5 | 25 | 63.6 | 65.05 | 30 | |
89 | 马梦霞 | 女 | F19 | 15 | 61 | 23 | 59.8 | 60.40 | 31 | |
90 | 胡春艳 | 女 | F22 | 1 | 51 | 11 | 75.2 | 63.10 | 1 | 拟进入体检 |
91 | 乔雯 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 19 | 74 | 74.00 | 1 | 拟进入体检 |
92 | 徐劲松 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 16 | 72.2 | 72.20 | 2 | 拟进入体检 |
93 | 朱峰 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 6 | 65 | 65.00 | 3 | |
94 | 石峰 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 14 | 64.8 | 64.80 | 4 | |
95 | 王桂东 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 3 | 64.6 | 64.60 | 5 | |
96 | 徐坤 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 5 | 64.2 | 64.20 | 6 | |
97 | 姜海天 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 17 | 63.2 | 63.20 | 7 | |
98 | 高兆坤 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 2 | 62.8 | 62.80 | 8 | |
99 | 刘莹 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 4 | 62.6 | 62.60 | 9 | |
100 | 吉治锟 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 1 | 61.6 | 61.60 | 10 | |
101 | 张敏捷 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 7 | 60.2 | 60.20 | 11 | |
102 | 王媛媛 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 15 | 60 | 60.00 | 12 | |
103 | 张艳 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 18 | 58.2 | 58.20 | 13 | |
104 | 蒋婉娟 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 10 | 51 | 51.00 | 14 | |
105 | 臧轶繁 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 9 | 45 | 45.00 | 15 | |
106 | 王倩 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 13 | 41.4 | 41.40 | 16 | |
107 | 胡洁茹 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 11 | 25.8 | 25.80 | 17 | |
108 | 孙新云 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 8 | 24 | 24.00 | 18 | |
109 | 陆洋 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | |||
110 | 孙铭远 | 男 | F23 | 2 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | |||
111 | 陈红玉 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | |||
112 | 尤盟 | 女 | F23 | 2 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | |||
113 | 颜月芹 | 女 | F24 | 1 | 免笔试 | 9 | 64 | 64.00 | 1 | 拟进入体检 |
114 | 采大鹏 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 5 | 82.2 | 82.20 | 1 | 拟进入体检 |
115 | 潘海军 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 1 | 79.8 | 79.80 | 2 | |
116 | 马聪 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 4 | 78.6 | 78.60 | 3 | |
117 | 汤佳佳 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 8 | 75.8 | 75.80 | 4 | |
118 | 于涛 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 7 | 75.6 | 75.60 | 5 | |
119 | 颜聪 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 3 | 73.6 | 73.60 | 6 | |
120 | 彭辉 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 2 | 73 | 73.00 | 7 | |
121 | 程祥 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 6 | 71 | 71.00 | 8 | |
122 | 王金龙 | 男 | F25 | 1 | 免笔试 | 9 | 65.6 | 65.60 | 9 | |
总成绩=笔试成绩×50℅+面试成绩×50℅,成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入。 | ||||||||||
QQ咨询