【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-07-27 21:30:31
浏览:
2019年泰州市姜堰区公开招聘教师体检人员名单
准考证号 | 姓名 | 申请学科 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 名次 |
12840113 | 孙健萍 | 高中语文 | 73 | 89 | 81 | 1 |
12840112 | 周玲玉 | 高中语文 | 70 | 88.67 | 79.34 | 2 |
12840110 | 许如雪 | 高中语文 | 73 | 85 | 79 | 3 |
12840108 | 马可成 | 高中语文 | 76 | 82 | 79 | 4 |
12840103 | 赵胜利 | 高中语文 | 71 | 83.67 | 77.34 | 5 |
12840123 | 单溧莉 | 高中数学 | 80 | 87.33 | 83.67 | 1 |
12840116 | 苗杰 | 高中数学 | 77 | 86 | 81.5 | 2 |
12840119 | 钱媛 | 高中数学 | 77 | 85.33 | 81.17 | 3 |
12840132 | 申梦影 | 高中数学 | 76 | 81.67 | 78.84 | 4 |
12840215 | 王瑾珺 | 高中英语 | 87 | 82.33 | 84.67 | 1 |
12840204 | 陈瑜 | 高中英语 | 82 | 84.67 | 83.34 | 2 |
12840206 | 徐婴 | 高中英语 | 84 | 82 | 83 | 3 |
12840202 | 黄燕梅 | 高中英语 | 86 | 78.67 | 82.34 | 4 |
12840218 | 周嘉宇 | 高中英语 | 82 | 79 | 80.5 | 5 |
12840226 | 董平 | 高中物理 | 87 | 84 | 85.5 | 1 |
12840230 | 严梦娣 | 高中物理 | 84 | 84.33 | 84.17 | 2 |
12840224 | 周唐忠 | 高中物理 | 80 | 77.33 | 78.67 | 3 |
12840306 | 高金燕 | 高中化学 | 88 | 89.33 | 88.67 | 1 |
12840310 | 徐军平 | 高中化学 | 87 | 84.67 | 85.84 | 2 |
12840401 | 马燕 | 高中生物 | 87 | 89 | 88 | 1 |
12840418 | 张燕 | 高中生物 | 84 | 89 | 86.5 | 2 |
12840424 | 丁瑶 | 高中生物 | 86 | 85.67 | 85.84 | 3 |
12840423 | 王再娇 | 高中生物 | 81 | 85 | 83 | 4 |
12840402 | 周院花 | 高中生物 | 88 | 75.33 | 81.67 | 5 |
12840430 | 祁林 | 高中生物 | 84 | 79 | 81.5 | 6 |
12840501 | 刘仕勃 | 高中政治 | 75 | 89.67 | 82.34 | 1 |
12840509 | 孙小雨 | 高中政治 | 74 | 88.67 | 81.34 | 2 |
12840506 | 黄治 | 高中政治 | 75 | 84.67 | 79.84 | 3 |
12840504 | 邵晶晶 | 高中政治 | 75 | 79 | 77 | 4 |
12840518 | 丁后福 | 高中地理 | 89 | 87.33 | 88.17 | 1 |
12840521 | 唐传伍 | 高中地理 | 74 | 83.67 | 78.84 | 2 |
12840519 | 蔡丹丹 | 高中地理 | 70 | 83 | 76.5 | 3 |
12840522 | 王晓晨 | 高中地理 | 75 | 73.33 | 74.17 | 4 |
12840513 | 栾燕 | 高中地理 | 74 | 73.67 | 73.84 | 5 |
12840514 | 朱明睿 | 高中地理 | 77 | 65.33 | 71.17 | 6 |
12840608 | 蔡倩 | 高中心理健康 | 75 | 74.33 | 74.67 | 1 |
12840623 | 朱薇 | 高中体育 | 58 | 80.33 | 69.17 | 1 |
12840709 | 周露 | 初中语文 | 79 | 82.33 | 80.67 | 1 |
12840707 | 陆高洁 | 初中语文 | 79 | 81.33 | 80.17 | 2 |
12840715 | 王婷婷 | 初中语文 | 75 | 81.33 | 78.17 | 3 |
12840721 | 王婧 | 初中语文 | 78 | 78 | 78 | 4 |
12840716 | 黄芳 | 初中语文 | 71 | 84.33 | 77.67 | 5 |
12840730 | 凌晓琴 | 初中语文 | 78 | 75 | 76.5 | 6 |
12840821 | 刘玲玲 | 初中数学 | 83 | 85 | 84 | 1 |
12840810 | 班洪祥 | 初中数学 | 85 | 82.33 | 83.67 | 2 |
12840805 | 戴颖君 | 初中数学 | 84 | 82.67 | 83.34 | 3 |
12840809 | 于杰 | 初中数学 | 82 | 83.33 | 82.67 | 4 |
12840807 | 周煜昊 | 初中数学 | 83 | 82.33 | 82.67 | 5 |
12841006 | 凌雯洁 | 初中英语 | 85 | 84.67 | 84.84 | 1 |
12841102 | 王园园 | 初中英语 | 85.5 | 80.67 | 83.09 | 2 |
12841013 | 许琛 | 初中英语 | 84 | 79 | 81.5 | 3 |
12841017 | 李琪 | 初中英语 | 85 | 75.67 | 80.34 | 4 |
12841208 | 许忠林 | 初中物理 | 89 | 86.67 | 87.84 | 1 |
12841205 | 郑璇 | 初中物理 | 86 | 87.33 | 86.67 | 2 |
12841206 | 曹海峰 | 初中物理 | 84 | 80 | 82 | 3 |
12841305 | 俞友华 | 初中化学 | 87 | 88.33 | 87.67 | 1 |
12841323 | 谢文艳 | 初中化学 | 87 | 87.33 | 87.17 | 2 |
12841318 | 李金铃 | 初中化学 | 81 | 86.33 | 83.67 | 3 |
12841402 | 杨晓敏 | 初中生物 | 90 | 79.67 | 84.84 | 1 |
12841401 | 薛艳 | 初中生物 | 82 | 86 | 84 | 2 |
12841410 | 张玮 | 初中生物 | 79 | 88.67 | 83.84 | 3 |
12841425 | 钱晓玉 | 初中政治 | 90 | 88.67 | 89.34 | 1 |
12841417 | 蔡刘颖 | 初中政治 | 89 | 87.33 | 88.17 | 2 |
12841426 | 王娟 | 初中政治 | 88 | 87.33 | 87.67 | 3 |
12841424 | 江学 | 初中政治 | 84 | 89.33 | 86.67 | 4 |
12841501 | 刘燕 | 初中历史 | 87 | 85.67 | 86.34 | 1 |
12841511 | 朱迪 | 初中历史 | 82 | 87 | 84.5 | 2 |
12841523 | 周萍 | 初中历史 | 80 | 88.67 | 84.34 | 3 |
12841508 | 李培 | 初中历史 | 86 | 80.67 | 83.34 | 4 |
12841601 | 许君平 | 初中地理 | 88 | 91 | 89.5 | 1 |
12841609 | 穆晨 | 初中音乐 | 75.5 | 85.83 | 80.67 | 1 |
12841613 | 钱旭 | 初中体育 | 78 | 86 | 82 | 1 |
12841617 | 王萌 | 初中体育 | 73.5 | 79.67 | 76.59 | 2 |
12841614 | 李帆 | 初中体育 | 71 | 77.33 | 74.17 | 3 |
12841801 | 王子祥 | 初中美术 | 75.5 | 85.67 | 80.59 | 1 |
12841701 | 包瑞 | 初中美术 | 74.5 | 85.67 | 80.09 | 2 |
12841805 | 唐毓晨 | 初中美术 | 80.5 | 77 | 78.75 | 3 |
12841619 | 凌雨 | 初中信息技术 | 76 | 76 | 76 | 1 |
12842124 | 卢思娅 | 小学语文(一) | 90 | 91.33 | 90.67 | 1 |
12842304 | 杨琳 | 小学语文(一) | 83.5 | 88.33 | 85.92 | 2 |
12842102 | 房丽 | 小学语文(一) | 88 | 82.33 | 85.17 | 3 |
12842007 | 李伋 | 小学语文(一) | 86.5 | 83 | 84.75 | 4 |
12842004 | 周芳 | 小学语文(一) | 87 | 79.33 | 83.17 | 5 |
12842016 | 于海男 | 小学语文(一) | 81 | 84 | 82.5 | 6 |
12842221 | 沙玥 | 小学语文(一) | 82.5 | 82.33 | 82.42 | 7 |
12842003 | 吴岸青 | 小学语文(一) | 81.5 | 82.67 | 82.09 | 8 |
12842125 | 鲁良艳 | 小学语文(一) | 79.5 | 84.33 | 81.92 | 9 |
12842229 | 杨雨婷 | 小学语文(一) | 80.5 | 82.67 | 81.59 | 10 |
12842127 | 孙一萌 | 小学语文(一) | 82 | 80.67 | 81.34 | 11 |
12842022 | 宋钰 | 小学语文(一) | 78 | 83.67 | 80.84 | 12 |
12842609 | 胡瑞晨 | 小学语文(二) | 83 | 83.33 | 83.17 | 1 |
12842518 | 游翊君 | 小学语文(二) | 86 | 79.66 | 82.83 | 2 |
12842522 | 张晓燕 | 小学语文(二) | 84 | 81.33 | 82.67 | 3 |
12842414 | 戚丽娟 | 小学语文(二) | 86 | 79.33 | 82.67 | 4 |
12842616 | 蒋莹 | 小学语文(二) | 83.5 | 81 | 82.25 | 5 |
12842529 | 张玉娟 | 小学语文(二) | 82 | 82.33 | 82.17 | 6 |
12842519 | 胡玉荣 | 小学语文(二) | 83 | 80.33 | 81.67 | 7 |
12842503 | 王琪 | 小学语文(二) | 85 | 77.33 | 81.17 | 8 |
12842424 | 蔡敏 | 小学语文(二) | 83 | 78.33 | 80.67 | 9 |
12842520 | 朱荣宇 | 小学语文(二) | 84 | 76.33 | 80.17 | 10 |
12842513 | 李海艳 | 小学语文(二) | 80 | 79.66 | 79.83 | 11 |
12842906 | 贾梦楠 | 小学数学 | 79 | 86.33 | 82.67 | 1 |
12842813 | 石蓉 | 小学数学 | 79 | 86 | 82.5 | 2 |
12843130 | 黄程 | 小学数学 | 81 | 83.67 | 82.34 | 3 |
12842914 | 王丽梅 | 小学数学 | 77 | 86.5 | 81.75 | 4 |
12843110 | 朱宇 | 小学数学 | 81 | 77.67 | 79.34 | 5 |
12843003 | 钱虹宇 | 小学数学 | 80 | 78.33 | 79.17 | 6 |
12842820 | 石珊珊 | 小学数学 | 79 | 78.67 | 78.84 | 7 |
12843030 | 周益敏 | 小学数学 | 81 | 76.67 | 78.84 | 8 |
12842809 | 殷慧颖 | 小学数学 | 81 | 76.17 | 78.59 | 9 |
12842803 | 朱敏 | 小学数学 | 81 | 75 | 78 | 10 |
12843430 | 殷媛媛 | 小学英语(一) | 88 | 86 | 87 | 1 |
12843410 | 李超 | 小学英语(一) | 89 | 83.67 | 86.34 | 2 |
12843630 | 邱谢萍 | 小学英语(一) | 87.5 | 83 | 85.25 | 3 |
12843509 | 吴霞 | 小学英语(一) | 87 | 83.33 | 85.17 | 4 |
12843505 | 顾羽洁 | 小学英语(一) | 83.5 | 85.67 | 84.59 | 5 |
12843610 | 缪慧敏 | 小学英语(一) | 86.5 | 82.33 | 84.42 | 6 |
12843415 | 倪文丹 | 小学英语(一) | 88 | 80.67 | 84.34 | 7 |
12843813 | 徐莹 | 小学英语(二) | 88 | 88.67 | 88.34 | 1 |
12843918 | 孙小丽 | 小学英语(二) | 89 | 83.67 | 86.34 | 2 |
12843818 | 谷紫裕 | 小学英语(二) | 88 | 84.33 | 86.17 | 3 |
12843705 | 曹鸣 | 小学英语(二) | 85.5 | 86.67 | 86.09 | 4 |
12843714 | 王佩 | 小学英语(二) | 85 | 87 | 86 | 5 |
12843826 | 徐丹妮 | 小学英语(二) | 86 | 84.67 | 85.34 | 6 |
12843927 | 房燕 | 小学英语(二) | 85 | 85 | 85 | 7 |
12844003 | 唐颢 | 小学品德 | 77 | 84.67 | 80.84 | 1 |
12844102 | 王师又 | 小学音乐 | 83.5 | 79.33 | 81.42 | 1 |
12844114 | 许航 | 小学音乐 | 77 | 77.17 | 77.09 | 2 |
12844103 | 孙丽萍 | 小学音乐 | 73 | 80 | 76.5 | 3 |
12844116 | 郭沫池 | 小学音乐 | 72 | 78.5 | 75.25 | 4 |
12844119 | 赵梦雪 | 小学音乐 | 71.5 | 78.83 | 75.17 | 5 |
12844105 | 夏津 | 小学音乐 | 70 | 79.67 | 74.84 | 6 |
12844121 | 刘晴 | 小学音乐 | 70 | 79.33 | 74.67 | 7 |
12844115 | 吴雨 | 小学音乐 | 66.5 | 82.33 | 74.42 | 8 |
12844008 | 邱守长 | 小学体育 | 74 | 86.33 | 80.17 | 1 |
12844013 | 宗志文 | 小学体育 | 73 | 78.93 | 75.97 | 2 |
12844007 | 邱铭遥 | 小学体育 | 70.5 | 79.5 | 75 | 3 |
12844012 | 景文娟 | 小学体育 | 69 | 79 | 74 | 4 |
12844419 | 王月梅 | 小学美术 | 83 | 90.17 | 86.59 | 1 |
12844214 | 刘佳玲 | 小学美术 | 84 | 86.67 | 85.34 | 2 |
12844509 | 钱朝阳 | 小学美术 | 84.5 | 82.33 | 83.42 | 3 |
12844422 | 许秋阳 | 小学美术 | 83 | 83.17 | 83.09 | 4 |
12844313 | 周琳 | 小学美术 | 83 | 81.83 | 82.42 | 5 |
12844019 | 王芳芳 | 小学信息技术 | 68 | 78.67 | 73.34 | 1 |
12844910 | 程清蓉 | 幼教(一) | 75 | 85.17 | 80.09 | 1 |
12844705 | 宋小静 | 幼教(一) | 78.5 | 79.5 | 79 | 2 |
12844718 | 童媛 | 幼教(一) | 70.5 | 86.83 | 78.67 | 3 |
12844621 | 于智桥 | 幼教(一) | 77 | 79.66 | 78.33 | 4 |
12844727 | 朱晶 | 幼教(一) | 73.5 | 79 | 76.25 | 5 |
12844830 | 曹依萌 | 幼教(一) | 76 | 72.5 | 74.25 | 6 |
12844828 | 何笺婷 | 幼教(一) | 79.5 | 67 | 73.25 | 7 |
12845225 | 荀珣 | 幼教(二) | 81.5 | 77.8 | 79.65 | 1 |
12845109 | 卫聪颖 | 幼教(二) | 71 | 87 | 79 | 2 |
12845221 | 林琳 | 幼教(二) | 74.5 | 81.83 | 78.17 | 3 |
12845128 | 徐瑛 | 幼教(二) | 75 | 80.16 | 77.58 | 4 |
12845220 | 杨慧 | 幼教(二) | 78 | 75.3 | 76.65 | 5 |
12845111 | 王荟华 | 幼教(二) | 79 | 73.2 | 76.1 | 6 |
12845101 | 张丽华 | 幼教(二) | 75.5 | 74.14 | 74.82 | 7 |
12845708 | 王艺蓉 | 幼教(三) | 73.5 | 85.23 | 79.37 | 1 |
12845620 | 马波兰 | 幼教(三) | 75 | 82.54 | 78.77 | 2 |
12845403 | 凌美琴 | 幼教(三) | 86 | 70.3 | 78.15 | 3 |
12845723 | 黄天娇 | 幼教(三) | 80 | 75.06 | 77.53 | 4 |
12845422 | 徐娜 | 幼教(三) | 73 | 79.7 | 76.35 | 5 |
12845425 | 石雨晴 | 幼教(三) | 66.5 | 81.6 | 74.05 | 6 |
12845502 | 钱娜 | 幼教(三) | 72 | 74.83 | 73.42 | 7 |
12845603 | 冯金玲 | 幼教(三) | 70 | 76.17 | 73.09 | 8 |
QQ咨询