【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-07-22 11:01:04
来源: 姜堰区教育局
浏览:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 入围情况 | 备注 |
12840108 | 高中语文 | 76 | 1 | 入围面试 | 所有参考人员均已进入面试,无需替补 |
12840105 | 高中语文 | 75 | 2 | 入围面试 | |
12840110 | 高中语文 | 73 | 3 | 入围面试 | |
12840113 | 高中语文 | 73 | 3 | 入围面试 | |
12840115 | 高中语文 | 73 | 3 | 入围面试 | |
12840103 | 高中语文 | 71 | 6 | 入围面试 | |
12840107 | 高中语文 | 71 | 6 | 入围面试 | |
12840109 | 高中语文 | 70 | 8 | 入围面试 | |
12840112 | 高中语文 | 70 | 8 | 入围面试 | |
12840114 | 高中语文 | 70 | 8 | 入围面试 | |
12840106 | 高中语文 | 69 | 11 | 放弃面试 | |
12840102 | 高中语文 | 65 | 12 | 入围面试 | |
12840111 | 高中语文 | 62 | 13 | 放弃面试 | |
12840104 | 高中语文 | 59 | 14 | 入围面试 | |
12840101 | 高中语文 | 58 | 15 | 入围面试 | |
12840123 | 高中数学 | 80 | 1 | 入围面试 | 招聘计划4人,应参加面试12人,2人放弃,替补2人 |
12840116 | 高中数学 | 77 | 2 | 入围面试 | |
12840119 | 高中数学 | 77 | 2 | 入围面试 | |
12840132 | 高中数学 | 76 | 4 | 入围面试 | |
12840128 | 高中数学 | 75 | 5 | 入围面试 | |
12840129 | 高中数学 | 73 | 6 | 入围面试 | |
12840133 | 高中数学 | 73 | 6 | 入围面试 | |
12840131 | 高中数学 | 69 | 8 | 入围面试 | |
12840124 | 高中数学 | 63 | 9 | 入围面试 | |
12840126 | 高中数学 | 63 | 9 | 放弃面试 | |
12840117 | 高中数学 | 62 | 11 | 入围面试 | |
12840127 | 高中数学 | 60 | 12 | 放弃面试 | |
12840125 | 高中数学 | 59 | 13 | 替补面试 | |
12840130 | 高中数学 | 58 | 14 | 替补面试 | |
12840226 | 高中物理 | 87 | 1 | 入围面试 | 所有参考人员均已进入面试,无需替补 |
12840230 | 高中物理 | 84 | 2 | 入围面试 | |
12840229 | 高中物理 | 83 | 3 | 入围面试 | |
12840224 | 高中物理 | 80 | 4 | 入围面试 | |
12840228 | 高中物理 | 80 | 4 | 放弃面试 | |
12840225 | 高中物理 | 73 | 6 | 入围面试 | |
12840227 | 高中物理 | 62 | 7 | 入围面试 | |
12840707 | 初中语文 | 79 | 1 | 入围面试 | 招聘计划6人,应参加面试18人,3人放弃,第19名并列替补5人 |
12840709 | 初中语文 | 79 | 1 | 入围面试 | |
12840725 | 初中语文 | 79 | 1 | 入围面试 | |
12840721 | 初中语文 | 78 | 4 | 入围面试 | |
12840730 | 初中语文 | 78 | 4 | 入围面试 | |
12840703 | 初中语文 | 77 | 6 | 入围面试 | |
12840705 | 初中语文 | 77 | 6 | 放弃面试 | |
12840715 | 初中语文 | 75 | 8 | 入围面试 | |
12840701 | 初中语文 | 73 | 9 | 入围面试 | |
12840716 | 初中语文 | 71 | 10 | 入围面试 | |
12840706 | 初中语文 | 70 | 11 | 入围面试 | |
12840714 | 初中语文 | 70 | 11 | 入围面试 | |
12840717 | 初中语文 | 70 | 11 | 放弃面试 | |
12840710 | 初中语文 | 69 | 14 | 放弃面试 | |
12840722 | 初中语文 | 69 | 14 | 入围面试 | |
12840728 | 初中语文 | 68 | 16 | 入围面试 | |
12840704 | 初中语文 | 67 | 17 | 入围面试 | |
12840727 | 初中语文 | 67 | 17 | 入围面试 | |
12840702 | 初中语文 | 66 | 19 | 替补面试 | |
12840723 | 初中语文 | 66 | 19 | 替补面试 | |
12840729 | 初中语文 | 66 | 19 | 替补面试 | |
12840731 | 初中语文 | 66 | 19 | 替补面试 | |
12840732 | 初中语文 | 66 | 19 | 替补面试 | |
12841402 | 初中生物 | 90 | 1 | 入围面试 | 招聘计划3人,应参加面试9人,1人放弃,无需替补 |
12841401 | 初中生物 | 82 | 2 | 入围面试 | |
12841406 | 初中生物 | 81 | 3 | 入围面试 | |
12841410 | 初中生物 | 79 | 4 | 入围面试 | |
12841411 | 初中生物 | 79 | 4 | 入围面试 | |
12841405 | 初中生物 | 78 | 6 | 入围面试 | |
12841408 | 初中生物 | 78 | 6 | 入围面试 | |
12841407 | 初中生物 | 77 | 8 | 入围面试 | |
12841404 | 初中生物 | 76 | 9 | 放弃面试 | |
12841412 | 初中生物 | 76 | 9 | 入围面试 | |
12841425 | 初中政治 | 90 | 1 | 入围面试 | 招聘计划4人,应参加面试12人,1人放弃,替补1人 |
12841417 | 初中政治 | 89 | 2 | 入围面试 | |
12841426 | 初中政治 | 88 | 3 | 入围面试 | |
12841424 | 初中政治 | 84 | 4 | 入围面试 | |
12841421 | 初中政治 | 77 | 5 | 入围面试 | |
12841419 | 初中政治 | 76 | 6 | 入围面试 | |
12841427 | 初中政治 | 75 | 7 | 入围面试 | |
12841420 | 初中政治 | 67 | 8 | 入围面试 | |
12841415 | 初中政治 | 66 | 9 | 入围面试 | |
12841414 | 初中政治 | 60 | 10 | 入围面试 | |
12841416 | 初中政治 | 57 | 11 | 放弃面试 | |
12841413 | 初中政治 | 56 | 12 | 入围面试 | |
12841423 | 初中政治 | 55 | 13 | 替补面试 | |
12842124 | 小学语文(一) | 90 | 1 | 入围面试 | 招聘计划12人,应参加面试36人,3人放弃,第37名并列替补5人 |
12842102 | 小学语文(一) | 88 | 2 | 入围面试 | |
12842310 | 小学语文(一) | 87.5 | 3 | 入围面试 | |
12842004 | 小学语文(一) | 87 | 4 | 入围面试 | |
12842007 | 小学语文(一) | 86.5 | 5 | 入围面试 | |
12842027 | 小学语文(一) | 84 | 6 | 入围面试 | |
12842304 | 小学语文(一) | 83.5 | 7 | 入围面试 | |
12842120 | 小学语文(一) | 83 | 8 | 入围面试 | |
12842126 | 小学语文(一) | 83 | 8 | 入围面试 | |
12842302 | 小学语文(一) | 83 | 8 | 放弃面试 | |
12842028 | 小学语文(一) | 82.5 | 11 | 入围面试 | |
12842221 | 小学语文(一) | 82.5 | 11 | 入围面试 | |
12842127 | 小学语文(一) | 82 | 13 | 入围面试 | |
12842003 | 小学语文(一) | 81.5 | 14 | 入围面试 | |
12842024 | 小学语文(一) | 81.5 | 14 | 放弃面试 | |
12842201 | 小学语文(一) | 81.5 | 14 | 入围面试 | |
12842208 | 小学语文(一) | 81.5 | 14 | 入围面试 | |
12842016 | 小学语文(一) | 81 | 18 | 入围面试 | |
12842309 | 小学语文(一) | 81 | 18 | 入围面试 | |
12842013 | 小学语文(一) | 80.5 | 20 | 入围面试 | |
12842229 | 小学语文(一) | 80.5 | 20 | 入围面试 | |
12842109 | 小学语文(一) | 80 | 22 | 入围面试 | |
12842118 | 小学语文(一) | 80 | 22 | 入围面试 | |
12842217 | 小学语文(一) | 80 | 22 | 入围面试 | |
12842019 | 小学语文(一) | 79.5 | 25 | 入围面试 | |
12842111 | 小学语文(一) | 79.5 | 25 | 入围面试 | |
12842125 | 小学语文(一) | 79.5 | 25 | 入围面试 | |
12842115 | 小学语文(一) | 79 | 28 | 入围面试 | |
12842121 | 小学语文(一) | 79 | 28 | 入围面试 | |
12842122 | 小学语文(一) | 79 | 28 | 入围面试 | |
12842209 | 小学语文(一) | 79 | 28 | 入围面试 | |
12842303 | 小学语文(一) | 79 | 28 | 放弃面试 | |
12842324 | 小学语文(一) | 79 | 28 | 入围面试 | |
12842006 | 小学语文(一) | 78.5 | 34 | 入围面试 | |
12842216 | 小学语文(一) | 78.5 | 34 | 入围面试 | |
12842312 | 小学语文(一) | 78.5 | 34 | 入围面试 | |
12842022 | 小学语文(一) | 78 | 37 | 替补面试 | |
12842108 | 小学语文(一) | 78 | 37 | 替补面试 | |
12842305 | 小学语文(一) | 78 | 37 | 替补面试 | |
12842306 | 小学语文(一) | 78 | 37 | 替补面试 | |
12842308 | 小学语文(一) | 78 | 37 | 替补面试 | |
12842803 | 小学数学 | 81 | 1 | 入围面试 | 招聘计划10人,应参加面试30人,1人放弃,无需替补 |
12842809 | 小学数学 | 81 | 1 | 入围面试 | |
12843030 | 小学数学 | 81 | 1 | 入围面试 | |
12843110 | 小学数学 | 81 | 1 | 入围面试 | |
12843130 | 小学数学 | 81 | 1 | 入围面试 | |
12843003 | 小学数学 | 80 | 6 | 入围面试 | |
12842813 | 小学数学 | 79 | 7 | 入围面试 | |
12842820 | 小学数学 | 79 | 7 | 入围面试 | |
12842906 | 小学数学 | 79 | 7 | 入围面试 | |
12843023 | 小学数学 | 79 | 7 | 入围面试 | |
12843014 | 小学数学 | 78 | 11 | 入围面试 | |
12843120 | 小学数学 | 78 | 11 | 入围面试 | |
12843212 | 小学数学 | 78 | 11 | 入围面试 | |
12842914 | 小学数学 | 77 | 14 | 入围面试 | |
12843221 | 小学数学 | 77 | 14 | 入围面试 | |
12842910 | 小学数学 | 76 | 16 | 入围面试 | |
12843225 | 小学数学 | 76 | 16 | 入围面试 | |
12843229 | 小学数学 | 76 | 16 | 入围面试 | |
12842811 | 小学数学 | 75 | 19 | 入围面试 | |
12842707 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12842712 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12842715 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12842720 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12842805 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12842807 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12842808 | 小学数学 | 74 | 20 | 放弃面试 | |
12843025 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12843201 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12843206 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12843208 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12843304 | 小学数学 | 74 | 20 | 入围面试 | |
12844102 | 小学音乐 | 83.5 | 1 | 入围面试 | 招聘计划8人,应参加面试24人,1人放弃,无需替补 |
12844114 | 小学音乐 | 77 | 2 | 入围面试 | |
12844103 | 小学音乐 | 73 | 3 | 入围面试 | |
12844116 | 小学音乐 | 72 | 4 | 入围面试 | |
12844128 | 小学音乐 | 72 | 4 | 入围面试 | |
12844119 | 小学音乐 | 71.5 | 6 | 入围面试 | |
12844105 | 小学音乐 | 70 | 7 | 入围面试 | |
12844121 | 小学音乐 | 70 | 7 | 入围面试 | |
12844104 | 小学音乐 | 69.5 | 9 | 入围面试 | |
12844124 | 小学音乐 | 69 | 10 | 入围面试 | |
12844130 | 小学音乐 | 68.5 | 11 | 入围面试 | |
12844115 | 小学音乐 | 66.5 | 12 | 入围面试 | |
12844113 | 小学音乐 | 65.5 | 13 | 入围面试 | |
12844106 | 小学音乐 | 64.5 | 14 | 入围面试 | |
12844122 | 小学音乐 | 64.5 | 14 | 入围面试 | |
12844129 | 小学音乐 | 64.5 | 14 | 入围面试 | |
12844120 | 小学音乐 | 64 | 17 | 入围面试 | |
12844101 | 小学音乐 | 63.5 | 18 | 放弃面试 | |
12844132 | 小学音乐 | 63 | 19 | 入围面试 | |
12844107 | 小学音乐 | 61.5 | 20 | 入围面试 | |
12844108 | 小学音乐 | 61.5 | 20 | 入围面试 | |
12844123 | 小学音乐 | 60 | 22 | 入围面试 | |
12844111 | 小学音乐 | 58.5 | 23 | 入围面试 | |
12844125 | 小学音乐 | 58.5 | 23 | 入围面试 | |
12844127 | 小学音乐 | 58.5 | 23 | 入围面试 | |
12844828 | 幼教(一) | 79.5 | 1 | 入围面试 | 招聘计划7人,应参加面试21人,1人放弃,无需替补 |
12844705 | 幼教(一) | 78.5 | 2 | 入围面试 | |
12844621 | 幼教(一) | 77 | 3 | 入围面试 | |
12844830 | 幼教(一) | 76 | 4 | 入围面试 | |
12844910 | 幼教(一) | 75 | 5 | 入围面试 | |
12844610 | 幼教(一) | 74 | 6 | 入围面试 | |
12844727 | 幼教(一) | 73.5 | 7 | 入围面试 | |
12844814 | 幼教(一) | 72.5 | 8 | 入围面试 | |
12844822 | 幼教(一) | 72 | 9 | 入围面试 | |
12844630 | 幼教(一) | 71 | 10 | 入围面试 | |
12844826 | 幼教(一) | 71 | 10 | 入围面试 | |
12844718 | 幼教(一) | 70.5 | 12 | 入围面试 | |
12844617 | 幼教(一) | 70 | 13 | 入围面试 | |
12844702 | 幼教(一) | 69.5 | 14 | 入围面试 | |
12844601 | 幼教(一) | 69 | 15 | 入围面试 | |
12844801 | 幼教(一) | 68.5 | 16 | 入围面试 | |
12844804 | 幼教(一) | 68 | 17 | 入围面试 | |
12844611 | 幼教(一) | 67 | 18 | 入围面试 | |
12844628 | 幼教(一) | 67 | 18 | 入围面试 | |
12844719 | 幼教(一) | 66 | 20 | 放弃面试 | |
12844622 | 幼教(一) | 65.5 | 21 | 入围面试 | |
12844915 | 幼教(一) | 65.5 | 21 | 入围面试 | |
12844414 | 小学美术 | 87.5 | 1 | 放弃面试 | 招聘计划5人,应参加面试15人,1人放弃,替补1人 |
12844308 | 小学美术 | 85.5 | 2 | 入围面试 | |
12844509 | 小学美术 | 84.5 | 3 | 入围面试 | |
12844214 | 小学美术 | 84 | 4 | 入围面试 | |
12844424 | 小学美术 | 84 | 4 | 入围面试 | |
12844421 | 小学美术 | 83.5 | 6 | 入围面试 | |
12844505 | 小学美术 | 83.5 | 6 | 入围面试 | |
12844313 | 小学美术 | 83 | 8 | 入围面试 | |
12844419 | 小学美术 | 83 | 8 | 入围面试 | |
12844422 | 小学美术 | 83 | 8 | 入围面试 | |
12844305 | 小学美术 | 82.5 | 11 | 入围面试 | |
12844430 | 小学美术 | 82.5 | 11 | 入围面试 | |
12844404 | 小学美术 | 82 | 13 | 入围面试 | |
12844328 | 小学美术 | 81 | 14 | 入围面试 | |
12844227 | 小学美术 | 80.5 | 15 | 入围面试 | |
12844325 | 小学美术 | 80 | 16 | 替补面试 |
QQ咨询