【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-05-27 17:46:34
浏览:
连云港市连云区教育局所属学校2019年公开招聘新教师面试成绩公示
序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 201901002 | 85.56 |
2 | 201901003 | 74.74 |
3 | 201901004 | 67.2 |
4 | 201902001 | 75 |
5 | 201902002 | 82.8 |
6 | 201903001 | 87.2 |
7 | 201903002 | 75.3 |
8 | 201903004 | 72.5 |
9 | 201904001 | 85 |
10 | 201904002 | 75.6 |
11 | 201904003 | 76.4 |
12 | 201904004 | 0 |
13 | 201904006 | 72.8 |
14 | 201904007 | 76 |
15 | 201904009 | 78.9 |
16 | 201904011 | 70.2 |
17 | 201904013 | 69.2 |
18 | 201904014 | 71.6 |
19 | 201904017 | 75.8 |
20 | 201904020 | 0 |
21 | 201904021 | 78.2 |
22 | 201904023 | 81.2 |
23 | 201904028 | 85.5 |
24 | 201904030 | 79.1 |
25 | 201904032 | 75.4 |
26 | 201904033 | 0 |
27 | 201904034 | 80 |
28 | 201904036 | 75.1 |
29 | 201904037 | 78.9 |
30 | 201904040 | 0 |
31 | 201904041 | 0 |
32 | 201904043 | 0 |
33 | 201904044 | 0 |
34 | 201904045 | 72.6 |
35 | 201904048 | 80.5 |
36 | 201904049 | 0 |
37 | 201904052 | 80.9 |
38 | 201904053 | 79.1 |
39 | 201904055 | 69.6 |
40 | 201904057 | 78.5 |
41 | 201904059 | 74.5 |
42 | 201904060 | 0 |
43 | 201904061 | 74.6 |
44 | 201904062 | 82.8 |
45 | 201904063 | 0 |
46 | 201904064 | 72 |
47 | 201904067 | 0 |
48 | 201904068 | 77.8 |
49 | 201904069 | 78.1 |
50 | 201904071 | 71.9 |
51 | 201904072 | 0 |
52 | 201904082 | 73.5 |
53 | 201904083 | 81.6 |
54 | 201904085 | 78.2 |
55 | 201904087 | 73.3 |
56 | 201904088 | 0 |
57 | 201904089 | 0 |
58 | 201904090 | 0 |
59 | 201904093 | 72.1 |
60 | 201904094 | 83.8 |
61 | 201904095 | 74.1 |
62 | 201904096 | 76.6 |
63 | 201905001 | 79.8 |
64 | 201905002 | 71.1 |
65 | 201905003 | 85.8 |
66 | 201905004 | 84.6 |
67 | 201905005 | 72.8 |
68 | 201905006 | 74.2 |
69 | 201905009 | 81.8 |
70 | 201905010 | 66 |
71 | 201905011 | 0 |
72 | 201905012 | 0 |
73 | 201905015 | 81.2 |
74 | 201905016 | 83.2 |
75 | 201906002 | 83.76 |
76 | 201906018 | 76.96 |
77 | 201906021 | 68.08 |
78 | 210907004 | 91.48 |
79 | 210907014 | 0 |
80 | 210907019 | 69.52 |
81 | 210907020 | 72.8 |
82 | 201908008 | 82.2 |
83 | 201908012 | 66.44 |
84 | 201908019 | 75.04 |
备注:有技能测试岗位面试成绩=演课*40%+技能*60%。无技能测试岗位面试成绩=演课成绩 | ||
QQ咨询