【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-04-28 16:42:02
来源: 常熟人才就业网
浏览:
| 序号 | 招聘岗位 | 组别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 幼儿教师 | 第一组 | 20190101053 | 81.5 | 80.4 | 80.95 | 进入体检 |
| 2 | 20190101058 | 74 | 81.3 | 77.65 | 进入体检 | ||
| 3 | 20190101101 | 77.5 | 76.5 | 77 | 进入体检 | ||
| 4 | 20190101111 | 73 | 79 | 76 | 进入体检 | ||
| 5 | 20190101059 | 80 | 71.7 | 75.85 | 进入体检 | ||
| 6 | 20190101079 | 75 | 76.6 | 75.8 | 进入体检 | ||
| 7 | 20190101002 | 78.5 | 70.7 | 74.6 | 进入体检 | ||
| 8 | 20190101098 | 70.5 | 73.4 | 71.95 | 进入体检 | ||
| 9 | 20190101083 | 73.5 | 67 | 70.25 | 进入体检 | ||
| 10 | 20190101021 | 72 | 67.7 | 69.85 | 进入体检 | ||
| 11 | 20190101011 | 64.5 | 72.3 | 68.4 | 进入体检 | ||
| 12 | 20190101023 | 65.5 | 66.6 | 66.05 | 进入体检 | ||
| 13 | 20190101017 | 66.5 | 64.7 | 65.6 | 进入体检 | ||
| 14 | 20190101092 | 62 | 69.1 | 65.55 | |||
| 15 | 20190101035 | 67 | 63.2 | 65.1 | |||
| 16 | 20190101121 | 61.5 | 68 | 64.75 | |||
| 17 | 20190101046 | 69.5 | 59.3 | 64.4 | |||
| 18 | 20190101069 | 65.5 | 59.4 | 62.45 | |||
| 19 | 20190101102 | 60 | 54.5 | 57.25 | |||
| 1 | 幼儿教师 | 第二组 | 20190101056 | 82 | 73.2 | 77.6 | 进入体检 |
| 2 | 20190101061 | 78 | 74.2 | 76.1 | 进入体检 | ||
| 3 | 20190101128 | 75.5 | 75.8 | 75.65 | 进入体检 | ||
| 4 | 20190101014 | 76.5 | 72 | 74.25 | 进入体检 | ||
| 5 | 20190101064 | 75.5 | 72.6 | 74.05 | 进入体检 | ||
| 6 | 20190101028 | 75.5 | 72.4 | 73.95 | 进入体检 | ||
| 7 | 20190101045 | 70.5 | 73.4 | 71.95 | 进入体检 | ||
| 8 | 20190101040 | 70 | 72.6 | 71.3 | 进入体检 | ||
| 9 | 20190101025 | 70 | 69.2 | 69.6 | 进入体检 | ||
| 10 | 20190101032 | 64.5 | 74.2 | 69.35 | 进入体检 | ||
| 11 | 20190101108 | 62 | 74.8 | 68.4 | 进入体检 | ||
| 12 | 20190101071 | 71 | 63.8 | 67.4 | 进入体检 | ||
| 13 | 20190101126 | 68 | 65.4 | 66.7 | 进入体检 | ||
| 14 | 20190101125 | 63.5 | 69.2 | 66.35 | |||
| 15 | 20190101117 | 61.5 | 71 | 66.25 | |||
| 16 | 20190101104 | 69.5 | 62 | 65.75 | |||
| 17 | 20190101010 | 68 | 60.8 | 64.4 | |||
| 18 | 20190101004 | 66.5 | 61.6 | 64.05 | |||
| 19 | 20190101081 | 62 | 57.8 | 59.9 | |||
| 1 | 幼儿教师 | 第三组 | 20190101052 | 73 | 85.8 | 79.4 | 进入体检 |
| 2 | 20190101113 | 75 | 75.6 | 75.3 | 进入体检 | ||
| 3 | 20190101075 | 75.5 | 73.2 | 74.35 | 进入体检 | ||
| 4 | 20190101060 | 77 | 70.4 | 73.7 | 进入体检 | ||
| 5 | 20190101089 | 66 | 80.2 | 73.1 | 进入体检 | ||
| 6 | 20190101063 | 71 | 74.2 | 72.6 | 进入体检 | ||
| 7 | 20190101088 | 71.5 | 69.2 | 70.35 | 进入体检 | ||
| 8 | 20190101080 | 72 | 66 | 69 | 进入体检 | ||
| 9 | 20190101048 | 71 | 65 | 68 | 进入体检 | ||
| 10 | 20190101073 | 73 | 62.6 | 67.8 | 进入体检 | ||
| 11 | 20190101085 | 69.5 | 60.4 | 64.95 | 进入体检 | ||
| 12 | 20190101037 | 79 | 57.2 | 68.1 | 面试不合格 | ||
| 13 | 20190101072 | 79 | 54.4 | 66.7 | 面试不合格 | ||
| 14 | 20190101099 | 75.5 | 55.8 | 65.65 | 面试不合格 | ||
| 15 | 20190101034 | 60.5 | 57.4 | 58.95 | |||
| 16 | 20190101112 | 65.5 | 51 | 58.25 | |||
| 17 | 20190101012 | 63 | 52.8 | 57.9 | |||
| 18 | 20190101086 | 64 | 48.8 | 56.4 | |||
| 19 | 20190101051 | 68.5 | 42.6 | 55.55 | |||
| 20 | 20190101024 | 61.5 | 中途放弃 | ||||
| 1 | 幼儿教师 | 第四组 | 20190101026 | 81.5 | 73.2 | 77.35 | 进入体检 |
| 2 | 20190101027 | 77 | 75.4 | 76.2 | 进入体检 | ||
| 3 | 20190101097 | 75 | 76.4 | 75.7 | 进入体检 | ||
| 4 | 20190101038 | 74 | 73.4 | 73.7 | 进入体检 | ||
| 5 | 20190101087 | 76.5 | 70.4 | 73.45 | 进入体检 | ||
| 6 | 20190101009 | 75 | 69.4 | 72.2 | 进入体检 | ||
| 7 | 20190101013 | 80.5 | 63.6 | 72.05 | 进入体检 | ||
| 8 | 20190101054 | 78.5 | 64.2 | 71.35 | 进入体检 | ||
| 9 | 20190101105 | 70 | 72.4 | 71.2 | 进入体检 | ||
| 10 | 20190101077 | 71.5 | 70.4 | 70.95 | 进入体检 | ||
| 11 | 20190101030 | 69.5 | 69.6 | 69.55 | 进入体检 | ||
| 12 | 20190101029 | 73.5 | 64.2 | 68.85 | 进入体检 | ||
| 13 | 20190101031 | 70.5 | 64 | 67.25 | 进入体检 | ||
| 14 | 20190101082 | 80.5 | 55 | 67.75 | 面试不合格 | ||
| 15 | 20190101016 | 72 | 59 | 65.5 | |||
| 16 | 20190101006 | 69.5 | 61.2 | 65.35 | |||
| 17 | 20190101055 | 66.5 | 63.8 | 65.15 | |||
| 18 | 20190101074 | 64.5 | 60.4 | 62.45 | |||
| 19 | 20190101067 | 64 | 44 | 54 | |||
| 1 | 幼儿教师 | 第五组 | 20190101065 | 73.5 | 80.2 | 76.85 | 进入体检 |
| 2 | 20190101005 | 73.5 | 74.2 | 73.85 | 进入体检 | ||
| 3 | 20190101049 | 70 | 75.8 | 72.9 | 进入体检 | ||
| 4 | 20190101043 | 69.5 | 75.8 | 72.65 | 进入体检 | ||
| 5 | 20190101007 | 73 | 71 | 72 | 进入体检 | ||
| 6 | 20190101047 | 72.5 | 71.2 | 71.85 | 进入体检 | ||
| 7 | 20190101091 | 74.5 | 64.6 | 69.55 | 进入体检 | ||
| 8 | 20190101118 | 69 | 68.4 | 68.7 | 进入体检 | ||
| 9 | 20190101084 | 66 | 68.8 | 67.4 | 进入体检 | ||
| 10 | 20190101062 | 64 | 70 | 67 | 进入体检 | ||
| 11 | 20190101068 | 68 | 64.6 | 66.3 | 进入体检 | ||
| 12 | 20190101015 | 64 | 62.4 | 63.2 | 进入体检 | ||
| 13 | 20190101020 | 60 | 62.8 | 61.4 | 进入体检 | ||
| 14 | 20190101130 | 70 | 59 | 64.5 | 面试不合格 | ||
| 15 | 20190101044 | 68 | 59 | 63.5 | 面试不合格 | ||
| 16 | 20190101110 | 67 | 51 | 59 | |||
| 17 | 20190101039 | 64 | 47.2 | 55.6 | |||
| 18 | 20190101042 | 64.5 | 38 | 51.25 | |||
| 19 | 20190101095 | 60.5 | 29.4 | 44.95 | |||
| 1 | 幼儿教师 | 20190101041 | 63.5 | 缺考 | |||
| 2 | 20190101090 | 65.5 | 缺考 | ||||
| 3 | 20190101096 | 66.5 | 缺考 |
注:体检时间、地点另行通知。
QQ咨询