【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-04-25 15:13:45
来源: 【苏州】工业园区管理委员会
浏览:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 年龄 | 学历 | 业务考核成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 赵** | 女 | 320281****0822**** | 20 | 大专 | 59.4 | 25.3 | 84.7 |
| 2 | 储** | 女 | 320621****0828**** | 20 | 大专 | 59.17 | 24.8 | 83.97 |
| 3 | 徐** | 男 | 320922****0110**** | 19 | 大专 | 57.6 | 26.1 | 83.7 |
| 4 | 吴** | 女 | 320504****0617**** | 22 | 本科 | 57.2 | 26.1 | 83.3 |
| 5 | 陈* | 女 | 320924****1128**** | 20 | 大专 | 57.8 | 25.2 | 83 |
| 6 | 曹* | 女 | 320581****0104**** | 23 | 本科 | 55.67 | 26.3 | 81.97 |
| 7 | 沈** | 女 | 320501****1015**** | 21 | 大专 | 56.33 | 25.5 | 81.83 |
| 8 | 俞* | 女 | 320502****0312**** | 29 | 本科 | 55.8 | 26 | 81.8 |
| 9 | 毛** | 女 | 320501****1225**** | 34 | 本科 | 55 | 25.9 | 80.9 |
| 10 | 顾** | 男 | 320281****0217**** | 20 | 大专 | 56.8 | 24 | 80.8 |
| 11 | 许** | 女 | 320501****1107**** | 22 | 大专 | 54 | 26.8 | 80.8 |
| 12 | 孙** | 男 | 32050119980808**** | 21 | 大专 | 56.5 | 23.9 | 80.4 |
| 13 | 陈** | 女 | 320830****0303**** | 22 | 本科 | 54 | 25.7 | 79.7 |
| 14 | 王** | 女 | 320924****0212**** | 22 | 本科 | 52.4 | 27.3 | 79.7 |
| 15 | 顾** | 女 | 320922****0416**** | 25 | 大专 | 51.83 | 27.3 | 79.13 |
| 16 | 周** | 女 | 320504****0417**** | 35 | 本科 | 56.83 | 22 | 78.83 |
| 17 | 顾** | 女 | 320504****0503**** | 21 | 大专 | 52.2 | 26.5 | 78.7 |
| 18 | 牛** | 女 | 320882****1026**** | 20 | 本科 | 58.17 | 20.45 | 78.62 |
| 19 | 朱* | 女 | 320501****0318**** | 26 | 大专 | 57.17 | 21.4 | 78.57 |
| 20 | 魏** | 女 | 320324****0825**** | 22 | 本科 | 62 | 16.5 | 78.5 |
| 21 | 钱** | 女 | 320584****1101**** | 21 | 大专 | 58.2 | 20.1 | 78.3 |
| 22 | 邱** | 女 | 320586****0416**** | 22 | 本科 | 56.2 | 21.7 | 77.9 |
| 23 | 徐* | 女 | 320584****0716**** | 21 | 大专 | 55.17 | 21.4 | 76.57 |
| 24 | 杨** | 女 | 320502****0718**** | 27 | 本科 | 54.5 | 21.7 | 76.2 |
| 25 | 顾* | 女 | 320924****0215**** | 23 | 本科 | 55.5 | 20.6 | 76.1 |
| 26 | 陈** | 女 | 320586****1026**** | 26 | 大专 | 54.5 | 21.1 | 75.6 |
| 27 | 诸** | 女 | 320124****1007**** | 26 | 大专 | 53.6 | 21.7 | 75.3 |
| 28 | 张** | 男 | 341021****1120**** | 25 | 大专 | 55.83 | 18.9 | 74.73 |
| 29 | 程* | 女 | 320324****0626**** | 24 | 本科 | 53 | 21.6 | 74.6 |
| 30 | 周* | 女 | 320503****0607**** | 27 | 本科 | 52.8 | 21.8 | 74.6 |
| 31 | 刘** | 女 | 340322****1014**** | 27 | 本科 | 52.8 | 21.4 | 74.2 |
| 32 | 邵** | 女 | 320501****0609**** | 26 | 本科 | 52.2 | 20.4 | 72.6 |
| 33 | 刘** | 女 | 411423****0515**** | 28 | 大专 | 50.6 | 21.4 | 72 |
| 34 | 张* | 女 | 341222****0410**** | 21 | 本科 | 50.4 | 21.1 | 71.5 |
| 35 | 陈** | 女 | 321281****0304**** | 25 | 本科 | 51.4 | 19.8 | 71.2 |
| 36 | 杨* | 女 | 321283****0223**** | 21 | 大专 | 49.2 | 21.8 | 71 |
| 37 | 祝** | 女 | 320583****0424**** | 25 | 本科 | 50.6 | 19.3 | 69.9 |
| 38 | 俞** | 女 | 320586****0508**** | 22 | 本科 | 50.33 | 18.5 | 68.83 |
QQ咨询