【搜索小程序(启峻教育)或关注公众号(qijunedu),获取更多考试资讯!】
发表时间: 2019-04-13 21:02:22
来源: 常熟市教育局
浏览:
请进入面试的考生于2019年4月18日(周四)上午8:30~11:00,下午1:30~4:00到常熟市教师发展中心领取笔试成绩单和面试证。在此之前,请进入面试的考生于2019年4月16日上午9:00起至4月17日下午4:00前,按照笔试缴费方式,通过手机完成面试费缴费(面试费100元)。联系电话:52703181
常熟市人力资源和社会保障局
常熟市教育局
2019年4月13日
准考证号 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
2019D01023 | 机械教师 | 77 | 进入面试 |
2019D01025 | 机械教师 | 73 | 进入面试 |
2019D01031 | 机械教师 | 72 | 进入面试 |
2019D01027 | 机械教师 | 67 | 进入面试 |
2019D01013 | 机械教师 | 66 | 进入面试 |
2019D01002 | 机械教师 | 65 | 进入面试 |
2019D01003 | 机械教师 | 62 | |
2019D01026 | 机械教师 | 62 | |
2019D01028 | 机械教师 | 62 | |
2019D01007 | 机械教师 | 61 | |
2019D01015 | 机械教师 | 61 | |
2019D01011 | 机械教师 | 58 | |
2019D01030 | 机械教师 | 57 | |
2019D01006 | 机械教师 | 56 | |
2019D01008 | 机械教师 | 56 | |
2019D01016 | 机械教师 | 55 | |
2019D01022 | 机械教师 | 55 | |
2019D01029 | 机械教师 | 55 | |
2019D01001 | 机械教师 | 54 | |
2019D01012 | 机械教师 | 54 | |
2019D01032 | 机械教师 | 53 | |
2019D01018 | 机械教师 | 52 | |
2019D01021 | 机械教师 | 52 | |
2019D01010 | 机械教师 | 51 | |
2019D01004 | 机械教师 | 50 | |
2019D01033 | 机械教师 | 50 | |
2019D01019 | 机械教师 | 49 | |
2019D01014 | 机械教师 | 48 | |
2019D01024 | 机械教师 | 47 | |
2019D01009 | 机械教师 | 46 | |
2019D01020 | 机械教师 | 46 | |
2019D01017 | 机械教师 | 44 | |
2019D01005 | 机械教师 | 35 | |
2019D02008 | 机电教师 | 74 | 进入面试 |
2019D02009 | 机电教师 | 70 | 进入面试 |
2019D02001 | 机电教师 | 68 | 进入面试 |
2019D02004 | 机电教师 | 64 | |
2019D02003 | 机电教师 | 56 | |
2019D02010 | 机电教师 | 56 | |
2019D02013 | 机电教师 | 56 | |
2019D02002 | 机电教师 | 54 | |
2019D02006 | 机电教师 | 52 | |
2019D02011 | 机电教师 | 50 | |
2019D02007 | 机电教师 | 48 | |
2019D02014 | 机电教师 | 44 | |
2019D02012 | 机电教师 | 43 | |
2019D02015 | 机电教师 | 43 | |
2019D02005 | 机电教师 | 缺考 | |
2019D03011 | 汽车专业教师 | 79 | 进入面试 |
2019D03010 | 汽车专业教师 | 69 | 进入面试 |
2019D03004 | 汽车专业教师 | 66 | 进入面试 |
2019D03002 | 汽车专业教师 | 63 | 进入面试 |
2019D03007 | 汽车专业教师 | 61 | 进入面试 |
2019D03003 | 汽车专业教师 | 60 | 进入面试 |
2019D03005 | 汽车专业教师 | 55 | |
2019D03015 | 汽车专业教师 | 55 | |
2019D03006 | 汽车专业教师 | 54 | |
2019D03013 | 汽车专业教师 | 52 | |
2019D03001 | 汽车专业教师 | 46 | |
2019D03009 | 汽车专业教师 | 45 | |
2019D03014 | 汽车专业教师 | 42 | |
2019D03012 | 汽车专业教师 | 34 | |
2019D03008 | 汽车专业教师 | 缺考 | |
2019D04012 | 计算机教师 | 66 | 进入面试 |
2019D04001 | 计算机教师 | 65 | 进入面试 |
2019D04008 | 计算机教师 | 65 | 进入面试 |
2019D04014 | 计算机教师 | 62 | 进入面试 |
2019D04015 | 计算机教师 | 62 | 进入面试 |
2019D04010 | 计算机教师 | 59 | 进入面试 |
2019D04009 | 计算机教师 | 57 | 进入面试 |
2019D04002 | 计算机教师 | 54 | |
2019D04003 | 计算机教师 | 53 | |
2019D04011 | 计算机教师 | 53 | |
2019D04006 | 计算机教师 | 52 | |
2019D04004 | 计算机教师 | 51 | |
2019D04016 | 计算机教师 | 51 | |
2019D04005 | 计算机教师 | 45 | |
2019D04007 | 计算机教师 | 44 | |
2019D04013 | 计算机教师 | 缺考 | |
2019D05006 | 舞蹈教师 | 74 | 进入面试 |
2019D05003 | 舞蹈教师 | 68 | 进入面试 |
2019D05001 | 舞蹈教师 | 65 | 进入面试 |
2019D05005 | 舞蹈教师 | 60 | |
2019D05002 | 舞蹈教师 | 56 | |
2019D05004 | 舞蹈教师 | 52 | |
2019D05007 | 舞蹈教师 | 40 | |
2019D06004 | 电子商务教师 | 64 | 进入面试 |
2019D06011 | 电子商务教师 | 64 | 进入面试 |
2019D06014 | 电子商务教师 | 61 | 进入面试 |
2019D06006 | 电子商务教师 | 60 | |
2019D06005 | 电子商务教师 | 57 | |
2019D06009 | 电子商务教师 | 57 | |
2019D06010 | 电子商务教师 | 55 | |
2019D06002 | 电子商务教师 | 54 | |
2019D06001 | 电子商务教师 | 53 | |
2019D06007 | 电子商务教师 | 52 | |
2019D06015 | 电子商务教师 | 52 | |
2019D06008 | 电子商务教师 | 50 | |
2019D06003 | 电子商务教师 | 49 | |
2019D06013 | 电子商务教师 | 39 | |
2019D06012 | 电子商务教师 | 缺考 | |
2019D07018 | 财会教师 | 80 | 进入面试 |
2019D07023 | 财会教师 | 75 | 进入面试 |
2019D07024 | 财会教师 | 74 | 进入面试 |
2019D07026 | 财会教师 | 74 | 进入面试 |
2019D07029 | 财会教师 | 70 | |
2019D07008 | 财会教师 | 64 | |
2019D07001 | 财会教师 | 63 | |
2019D07022 | 财会教师 | 63 | |
2019D07005 | 财会教师 | 61 | |
2019D07012 | 财会教师 | 61 | |
2019D07025 | 财会教师 | 61 | |
2019D07007 | 财会教师 | 60 | |
2019D07002 | 财会教师 | 56 | |
2019D07021 | 财会教师 | 56 | |
2019D07028 | 财会教师 | 56 | |
2019D07006 | 财会教师 | 55 | |
2019D07010 | 财会教师 | 55 | |
2019D07015 | 财会教师 | 55 | |
2019D07017 | 财会教师 | 54 | |
2019D07019 | 财会教师 | 53 | |
2019D07030 | 财会教师 | 53 | |
2019D07027 | 财会教师 | 52 | |
2019D07003 | 财会教师 | 51 | |
2019D07011 | 财会教师 | 51 | |
2019D07016 | 财会教师 | 49 | |
2019D07020 | 财会教师 | 44 | |
2019D07004 | 财会教师 | 缺考 | |
2019D07009 | 财会教师 | 缺考 | |
2019D07013 | 财会教师 | 缺考 | |
2019D07014 | 财会教师 | 缺考 | |
2019D08008 | 数字媒体专业教师 | 73 | 进入面试 |
2019D08003 | 数字媒体专业教师 | 70 | 进入面试 |
2019D08013 | 数字媒体专业教师 | 66 | 进入面试 |
2019D08011 | 数字媒体专业教师 | 58 | |
2019D08002 | 数字媒体专业教师 | 57 | |
2019D08017 | 数字媒体专业教师 | 56 | |
2019D08018 | 数字媒体专业教师 | 55 | |
2019D08005 | 数字媒体专业教师 | 52 | |
2019D08020 | 数字媒体专业教师 | 52 | |
2019D08007 | 数字媒体专业教师 | 50 | |
2019D08012 | 数字媒体专业教师 | 50 | |
2019D08015 | 数字媒体专业教师 | 49 | |
2019D08023 | 数字媒体专业教师 | 49 | |
2019D08006 | 数字媒体专业教师 | 47 | |
2019D08004 | 数字媒体专业教师 | 46 | |
2019D08009 | 数字媒体专业教师 | 46 | |
2019D08010 | 数字媒体专业教师 | 45 | |
2019D08019 | 数字媒体专业教师 | 43 | |
2019D08001 | 数字媒体专业教师 | 40 | |
2019D08014 | 数字媒体专业教师 | 40 | |
2019D08016 | 数字媒体专业教师 | 37 | |
2019D08021 | 数字媒体专业教师 | 33 | |
2019D08022 | 数字媒体专业教师 | 缺考 | |
2019D08024 | 数字媒体专业教师 | 缺考 | |
2019D08025 | 数字媒体专业教师 | 缺考 |
QQ咨询